性能还不错啊
- Tue Mar 22 01:12:51 EDT 2022
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.00GHz
- CPU cores : 1 @ 2300.046 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 768.0 MiB
- Swap : 384.0 MiB
- Disk : 15.0 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 14.56 MB/s (3.6k) | 22.54 MB/s (352)
- Write | 14.57 MB/s (3.6k) | 23.00 MB/s (359)
- Total | 29.14 MB/s (7.2k) | 45.55 MB/s (711)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 24.18 MB/s (47) | 21.99 MB/s (21)
- Write | 25.40 MB/s (49) | 24.30 MB/s (23)
- Total | 49.59 MB/s (96) | 46.29 MB/s (44)
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 431
- Multi Core | 473
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13737815
复制代码
|