vps交流

一分钱一分货啊 绿云东京80ms 刚开的良心云东京 130MS


一分钱一分货啊 绿云东京80ms  刚开的良心云东京 130MS一分钱一分货啊 绿云东京80ms  刚开的良心云东京 130MS
免费的甲骨文新加坡80ms路过一分钱一分货啊 绿云东京80ms  刚开的良心云东京 130MS

louiejordan 发表于 2022-3-16 00:10
免费的甲骨文新加坡80ms路过

刚开的新加坡良心 98ms

东京不行 和 其他的差的有点多凑合用吧

甲骨文东京50ms路过
  1. 正在 Ping 43.239.x.x [43.239.x.x] 具有 32 字节的数据:
  2. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  3. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  4. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=47
  5. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  6. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  7. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  8. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  9. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  10. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  11. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  12. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  13. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  14. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  15. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  16. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  17. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=47
  18. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=47
  19. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  20. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  21. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=47
  22. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=47
  23. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  24. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  25. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=47
  26. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  27. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=47
  28. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  29. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  30. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=47
  31. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  32. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  33. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  34. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  35. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  36. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  37. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  38. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  39. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=47
  40. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  41. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=47
  42. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  43. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  44. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  45. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  46. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  47. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  48. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=47
  49. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  50. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  51. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  52. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  53. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  54. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=47
  55. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  56. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  57. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  58. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  59. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  60. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=47
  61. 来自 43.239.x.x 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=47
  62. 43.239.x.x 的 Ping 统计信息:
  63.     数据包: 已发送 = 60,已接收 = 60,丢失 = 0 (0% 丢失),
  64. 往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
  65.     最短 = 53ms,最长 = 57ms,平均 = 53ms

复制代码

科学富强主力

一分钱一分货啊 绿云东京80ms  刚开的良心云东京 130MS179一年的河内猴子机延迟平均80ms,103.173.254.214
本帖最后由 louiejordan 于 2022-3-16 00:16 编辑

狂人 发表于 2022-3-16 00:12
刚开的新加坡良心 98ms

东京不行 和 其他的差的有点多凑合用吧

我有几个新加坡,AWS,甲骨文,腾讯和阿里云都有,总体来说甲骨文最好,延迟低带宽大配置高流媒体全解,当然跟我是移动有关系。东京我用过最舒服的是vultr,全天跑满带宽而且延迟极低还不丢包。

chongqi 发表于 2022-3-16 00:14
179一年的河内猴子机延迟平均80ms,103.173.254.214

还不错我这边70ms

Qting 发表于 2022-3-16 00:16
还不错我这边70ms

广移不到20ms

louiejordan 发表于 2022-3-16 00:14
我有几个新加坡,AWS,甲骨文,腾讯和阿里云都有,总体来说甲骨文最好,延迟低带宽大配置高流媒体全解, …

vultr 东京已经阵亡…前两天刚发生的事情