随手测了下延迟,和以前同时间段没什么差别,我这可能是假的联通吧~
- # XIU2/CloudflareSpeedTest v2.0.3
-
- 开始延迟测速(模式:TCP IPv4,端口:443,平均延迟上限:9999 ms,平均延迟下限:0 ms)
- 4608 / 4608 [————————————————————————————————-] 100.00%
- IP 地址 已发送 已接收 丢包率 平均延迟 下载速度 (MB/s)
- 162.159.204.87 4 4 0.00 168.47 0.00
- 162.159.204.251 4 4 0.00 174.74 0.00
- 104.22.62.74 4 4 0.00 201.74 0.00
- 172.67.87.37 4 4 0.00 201.98 0.00
- 172.65.112.17 4 4 0.00 212.40 0.00
- 172.67.13.106 4 4 0.00 225.68 0.00
- 162.159.160.248 4 4 0.00 228.45 0.00
- 172.67.19.4 4 4 0.00 229.42 0.00
- 104.24.170.3 4 4 0.00 231.65 0.00
- 104.25.151.36 4 4 0.00 234.32 0.00
-
- 完整测速结果已写入 result.csv 文件,可使用记事本/表格软件查看。
- 按下 回车键 或 Ctrl+C 退出。
复制代码
|