本帖最后由 woshixp 于 2022-2-25 17:32 编辑
我这是黑五款的绿云HK DC2。分享下回程路由测试。
- [Info] 测试路由 到 上海电信 中 …
- traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 85.113.*.* 0.26 ms AS133752 中国, 香港, greencloudvps.com
- 2 ae-2.br01.hkg-10.hk.leaseweb.net (43.249.36.14) 0.23 ms AS133752 中国, 香港, leaseweb.com
- 3 xe-4-1-0.br01.hkg-12.hk.leaseweb.net (64.120.119.228) 1.41 ms AS133752 中国, 香港, leaseweb.com
- 4 te0-2-1-6.rcr51.hkg01.atlas.cogentco.com (154.18.6.17) 76.56 ms AS174 中国, 香港, cogentco.com
- 5 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 82.30 ms AS174 中国, 香港, cogentco.com
- 6 be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.5) 156.29 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
- 7 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 158.74 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
- 8 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 159.24 ms http: 403 http: 403
- 9 38.104.138.106 159.62 ms http: 403 http: 403
- 10 *
- 11 *
- 12 202.97.24.245 296.02 ms http: 403 http: 403
- 13 *
- 14 *
- 15 *
- 16 *
- 17 *
- 18 *
- 19 *
- 20 *
- 21 *
- 22 *
- 23 *
- 24 *
- 25 *
- 26 *
- 27 *
- 28 *
- 29 *
- 30 *
-
- [Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
- [Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中…
- traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 85.113.*.* 0.27 ms http: 403 http: 403
- 2 be-2.br02.hkg-10.hk.leaseweb.net (43.249.36.12) 0.96 ms http: 403 http: 403
- 3 xe-5-1-0.br01.hkg-12.hk.leaseweb.net (64.120.119.226) 1.00 ms http: 403 http: 403
- 4 ae-101.bb10.hkg-12.leaseweb.net (31.31.38.192) 1.45 ms http: 403 http: 403
- 5 ae-100.bb11.hkg-12.leaseweb.net (31.31.34.7) 1.18 ms http: 403 http: 403
- 6 hutchcity11-100g.hkix.net (123.255.91.41) 2.13 ms http: 403 http: 403
- 7 218.188.104.218 3.47 ms http: 403 http: 403
- 8 59.43.183.109 8.54 ms http: 403 http: 403
- 9 *
- 10 59.43.130.101 11.31 ms http: 403 http: 403
- 11 59.43.46.214 29.37 ms http: 403 http: 403
- 12 *
- 13 *
- 14 117.25.141.110 173.58 ms http: 403 http: 403
- 15 117.28.254.129 30.50 ms http: 403 http: 403
-
- [Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
- [Info] 测试路由 到 北京联通 中 …
- traceroute to 123.125.81.6 (123.125.81.6), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 85.113.*.* 0.31 ms http: 403 http: 403
- 2 ae-2.br01.hkg-10.hk.leaseweb.net (43.249.36.14) 0.25 ms http: 403 http: 403
- 3 te-0-2-0-20.504.br02.hkg-12.hk.leaseweb.net (64.120.119.230) 2.27 ms http: 403 http: 403
- 4 ae3-1549.cr0-hkg2.ip4.gtt.net (69.174.125.65) 3.81 ms http: 403 http: 403
- 5 ae3.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.38) 155.39 ms http: 403 http: 403
- 6 as4837.sjc10.ip4.gtt.net (173.205.56.142) 155.72 ms http: 403 http: 403
- 7 219.158.6.5 311.59 ms http: 403 http: 403
- 8 219.158.6.157 294.10 ms http: 403 http: 403
- 9 219.158.7.125 282.11 ms http: 403 http: 403
- 10 *
- 11 61.49.214.2 310.79 ms http: 403 http: 403
- 12 61.149.190.218 355.04 ms http: 403 http: 403
- 13 61.49.142.70 311.66 ms http: 403 http: 403
- 14 *
- 15 *
- 16 *
- 17 pub1.sdns.360.cn (123.125.81.6) 302.07 ms http: 403 http: 403
-
- [Info] 测试路由 到 北京联通 完成 !
-
- [Info] 测试路由 到 浙江杭州联通中 …
- traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 85.113..*.* 0.43 ms http: 403 http: 403
- 2 be-1.br02.hkg-10.hk.leaseweb.net (43.249.36.10) 0.98 ms http: 403 http: 403
- 3 te-0-3-0-4.505.br02.hkg-12.hk.leaseweb.net (64.120.119.232) 2.26 ms http: 403 http: 403
- 4 te0-3-1-6.rcr51.hkg01.atlas.cogentco.com (154.18.6.25) 77.23 ms http: 403 http: 403
- 5 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 82.47 ms http: 403 http: 403
- 6 be2923.ccr31.sin01.atlas.cogentco.com (154.54.87.225) 76.90 ms http: 403 http: 403
- 7 154.18.33.2 263.38 ms http: 403 http: 403
- 8 219.158.23.237 236.56 ms http: 403 http: 403
- 9 219.158.103.37 239.44 ms http: 403 http: 403
- 10 219.158.103.217 252.19 ms http: 403 http: 403
- 11 219.158.20.234 232.86 ms http: 403 http: 403
- 12 101.71.244.90 225.50 ms http: 403 http: 403
- 13 *
- 14 *
- 15 *
- 16 *
- 17 *
- 18 *
- 19 *
- 20 *
- 21 *
- 22 *
- 23 *
- 24 *
- 25 *
- 26 *
- 27 *
- 28 *
- 29 *
- 30 *
-
- [Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
-
- [Info]测试路由 到 北京移动中 …
- traceroute to 221.130.33.52 (221.130.33.52), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 85.113.*.* 0.26 ms http: 403 http: 403
- 2 be-1.br02.hkg-10.hk.leaseweb.net (43.249.36.10) 1.01 ms http: 403 http: 403
- 3 xe-5-1-0.br01.hkg-12.hk.leaseweb.net (64.120.119.226) 1.03 ms http: 403 http: 403
- 4 ae3-1548.cr0-hkg2.ip4.gtt.net (69.174.125.61) 1.45 ms http: 403 http: 403
- 5 ae22.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.181.102) 161.11 ms http: 403 http: 403
- 6 ip4.gtt.net (173.205.45.154) 154.39 ms http: 403 http: 403
- 7 223.120.6.217 154.58 ms http: 403 http: 403
- 8 223.120.12.214 193.85 ms http: 403 http: 403
- 9 221.183.55.110 194.25 ms http: 403 http: 403
- 10 221.183.25.201 193.90 ms http: 403 http: 403
- 11 221.176.16.213 193.62 ms http: 403 http: 403
- 12 111.24.2.241 195.22 ms http: 403 http: 403
- 13 111.24.14.54 204.27 ms http: 403 http: 403
- 14 211.136.66.125 196.02 ms http: 403 http: 403
- 15 211.136.67.250 199.34 ms http: 403 http: 403
- 16 211.136.28.226 202.15 ms http: 403 http: 403
- 17 cachedns01.bj.chinamobile.com (221.130.33.52) 199.64 ms http: 403 http: 403
-
- [Info] 测试路由 到 北京移动 完成 !
- [Info] 测试路由 到 成都教育网 中 …
- traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 85.113.*.* 6.05 ms http: 403 http: 403
- 2 ae-1.br01.hkg-10.hk.leaseweb.net (43.249.36.8) 0.23 ms http: 403 http: 403
- 3 xe-4-1-0.br01.hkg-12.hk.leaseweb.net (64.120.119.228) 1.05 ms http: 403 http: 403
- 4 ae-101.bb11.hkg-12.leaseweb.net (31.31.38.34) 1.47 ms http: 403 http: 403
- 5 cernetedu1-lacp-10g.hkix.net (123.255.91.118) 60.72 ms http: 403 http: 403
- 6 101.4.114.181 36.98 ms http: 403 http: 403
- 7 101.4.118.25 36.42 ms http: 403 http: 403
- 8 *
- 9 101.4.112.14 52.89 ms http: 403 http: 403
- 10 101.4.112.18 74.49 ms http: 403 http: 403
- 11 101.4.116.158 65.29 ms http: 403 http: 403
- 12 *
- 13 *
- 14 *
- 15 *
- 16 202.112.14.151 64.04 ms http: 403 http: 403
-
- 到莞移IPV6、IPV4(直连)
- traceroute to 2409:8a55:d25f:*.* (2409:8a55:d25f:*.*), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 2001:df1:801:*.* 0.35 ms http: 403 http: 403
- 2 2001:df1:801:0:43:249:36:2 1.12 ms http: 403 http: 403
- 3 2402:a7c1::64:120:119:254 2.62 ms http: 403 http: 403
- 4 ae-17.a01.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net (2001:218:6000:5000::1d) 1.19 ms http: 403 http: 403
- 5 *
- 6 ae-0.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (2001:218:0:2000::ae) 1.69 ms http: 403 http: 403
- 7 ce-0-0-1.a02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (2001:218:6000:5000::a6) 4.51 ms http: 403 http: 403
- 8 2402:4f00:100::215 4.76 ms http: 403 http: 403
- 9 2402:4f00:100::87a 29.92 ms http: 403 http: 403
- 10 2409:8080:0:4:2f5:293:1:1 29.74 ms http: 403 http: 403
- 11 *
- 12 *
- 13 2409:8080:1:2:204:302:0:1 63.23 ms http: 403 http: 403
- 14 2409:8080:1:2:302:376:0:1 65.28 ms http: 403 http: 403
- 15 2409:8055:18:200:: 68.42 ms http: 403 http: 403
- 16 2409:8055:18:1221:: 68.57 ms http: 403 http: 403
- 17 2409:8a55:d25f:*.* 67.24 ms http: 403 http: 403
- 18 2409:8a55:d25f:*.* 73.64 ms http: 403 http: 403
-
- IPV4
- traceroute to 120.229*.* (120.229*.* ), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 85.113*.* 0.23 ms http: 403 http: 403
- 2 be-1.br02.hkg-10.hk.leaseweb.net (43.249.36.10) 0.95 ms http: 403 http: 403
- 3 te-0-3-0-4.505.br02.hkg-12.hk.leaseweb.net (64.120.119.232) 2.51 ms http: 403 http: 403
- 4 203.131.240.85 1.83 ms http: 403 http: 403
- 5 *
- 6 ae-1.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.39) 2.70 ms http: 403 http: 403
- 7 ce-0-0-1.a02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.86) 4.68 ms http: 403 http: 403
- 8 *
- 9 *
- 10 *
- 11 *
- 12 *
- 13 111.24.4.249 11.15 ms http: 403 http: 403
- 14 *
- 15 *
- 16 183.235.226.133 16.76 ms http: 403 http: 403
- 17 *
- 18 *
- 19 *
- 20 *
- 21 *
- 22 *
-
复制代码
想直连的不建议上车。
|