本帖最后由 woshixp 于 2022-2-8 15:17 编辑
- 开始延迟测速(模式:TCP IPv6,端口:443,平均延迟上限:9999 ms,平均延迟下限:0 ms)
- 152453 / 152453 [————————————————————————————————-] 100.00%
- 开始下载测速(下载速度下限:0.00 MB/s,下载测速数量:10,下载测速队列:10):
- 10 / 10 [———————————————————————————————————] 100.00%
- IP 地址 已发送 已接收 丢包率 平均延迟 下载速度 (MB/s)
- 2606:4700:f1:ece9:e9ba:dcb5:c766:d664 4 4 0.00 68.27 50.10
- 2606:4700:f1:806f:1193:4bb5:1942:a92a 4 4 0.00 68.98 49.37
- 2606:4700:83b2:62e6:c7b2:4086:f89a:f2bd 4 4 0.00 68.95 48.77
- 2606:4700:83b1:fc13:6523:b0cc:3d34:ac3b 4 4 0.00 68.96 48.29
- 2606:4700:8caa:45a8:5526:cc4b:2206:3893 4 4 0.00 68.61 47.83
- 2606:4700:8ca5:f4:6bec:ca95:a59e:42b6 4 4 0.00 68.81 46.99
- 2606:4700:f1:806f:11f0:d504:e403:63df 4 4 0.00 68.78 46.22
- 2606:4700:83bb:0:fcba:b2db:857:fc28 4 4 0.00 68.77 44.42
- 2606:4700:f1:0:eec7:5f2b:f36:622e 4 4 0.00 68.87 42.32
- 2606:4700:8ca7:8bd6:d8a0:66b0:c10f:e734 4 4 0.00 68.77 39.17
复制代码
|