vps交流

[不限流量] 腾讯云圣保罗


刚心血来潮开了一台5M小鸡测了测速,这机器只适合南美洲用,连北美效果都不佳,联通绕欧洲接telefonica,移动电信到美国转level3,43.135段的

Benchmark started on 13-Jan-2022 21:46:05

## System Information

OS Name     : CentOS Linux release 8.4.2105 (Core) N (64 bit)
Kernel      : KVM / 5.4.119-19-0009
Hostname    : VM-0-5-centos
CPU Model   : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz
CPU Cores   : 1 core @  2499.998 MHz
CPU Cache   : 36608 KB
Total RAM   : 1722 MiB (Free 1400 MiB)
Total SWAP  : SWAP not enabled
Total Space : 50GB (8% used)
Running for : 14 minutes 56 seconds

## CDN Speedtest

CacheFly :  14.97 MiB/s |  119.72 Mbps  | ping 107.303ms
Gdrive   :  82.63 KiB/s |    0.65 Mbps  | ping   3.137ms

## North America Speedtest

Softlayer, Washington, USA : 481.06 KiB/s |    3.76 Mbps  | ping 128.598ms
SoftLayer, San Jose, USA   :   2.08 MiB/s |   16.61 Mbps  | ping 183.899ms
SoftLayer, Dallas, USA     :       0 B/s |      N/A       | ping error!
Vultr, New Jersey, USA     : 480.79 KiB/s |    3.76 Mbps  | ping 116.161ms
Vultr, Seattle, USA        :   2.36 MiB/s |   18.89 Mbps  | ping 172.929ms
Vultr, Dallas, USA         : 474.24 KiB/s |    3.71 Mbps  | ping 135.369ms
Vultr, Los Angeles, USA    :   7.69 MiB/s |   61.52 Mbps  | ping 190.866ms
Ramnode, New York, USA     :       0 B/s |      N/A       | ping error!
Ramnode, Atlanta, USA      :       0 B/s |      N/A       | ping error!
OVH, Beauharnois, Canada   :       0 B/s |      N/A       | ping error!

## Europe Speedtest

Vultr, London, UK            :   9.34 MiB/s |   74.68 Mbps  | ping 181.126ms
LeaseWeb, Frankfurt, Germany :   4.87 MiB/s |   38.98 Mbps  | ping 211.199ms
Hetzner, Germany             :   1.87 MiB/s |   15.00 Mbps  | ping 199.511ms
Ramnode, Alblasserdam, NL    :   8.23 MiB/s |   65.87 Mbps  | ping 190.156ms
Vultr, Amsterdam, NL         :   8.74 MiB/s |   69.89 Mbps  | ping 188.550ms
EDIS, Stockholm, Sweden      :     203 B/s |      N/A       | ping 230.206ms
OVH, Roubaix, France         :      70 B/s |      N/A       | ping 191.711ms
Online, France               :   6.40 MiB/s |   51.24 Mbps  | ping 196.036ms
Prometeus, Milan, Italy      :     177 B/s |      N/A       | ping 203.260ms

## Exotic Speedtest

Sydney, Australia     : 508.12 KiB/s |    3.97 Mbps  | ping 354.756ms
Lagoon, New Caledonia :      99 B/s |      N/A       | ping 351.217ms
Hosteasy, Moldova     :   2.13 MiB/s |   17.01 Mbps  | ping 217.401ms
Prima, Argentina      :  10.32 MiB/s |   82.56 Mbps  | ping error!

## Asia Speedtest

SoftLayer, Singapore : 116.78 KiB/s |    0.91 Mbps  | ping 354.075ms
Linode, Tokyo, Japan :   3.01 MiB/s |   24.06 Mbps  | ping 283.279ms
Linode, Singapore    :   1.59 MiB/s |   12.74 Mbps  | ping 376.195ms
Vultr, Tokyo, Japan  : 189.50 KiB/s |    1.48 Mbps  | ping 286.472ms

## IO Test

CPU Speed:
    bzip2 512MB –  35.3 MB/s
   sha256 512MB –  96.3 MB/s
   md5sum 512MB –   208 MB/s

Disk Speed (512MB):
   I/O Speed  – 242 MB/s
   I/O Direct – 69.6 MB/s

RAM Speed (861MB):
   Avg. write – 897.7 MB/s
   Avg. read  – 2013.9 MB/s

Benchmark finished in 174 seconds