本帖最后由 jnznx 于 2022-1-5 21:28 编辑
刚刚哈萨克斯坦全境似乎全面拔线,路由基本直接断在该国国际交换,有没有mjj有当地小鸡的,看看是不是失联了
国际监测机构基本实锤
往当地部门官网等重要网站的Traceroute
- 0. 173.255.209.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
- 1 23.92.24.3 10.0% 20 1.9 0.9 0.6 1.9 0.0 63949 US LINODE 23.92.24.3
- 2 173.230.159.68 0.0% 20 0.8 1.0 0.5 7.7 1.5 63949 US LINODE if-11-1-5-0.gw2.fnc1.us.linode
- 3 195.2.14.205 0.0% 20 1.0 3.1 1.0 31.7 7.0 1273 EU CW ae18-xcr1.sje.cw.net
- 4 195.2.2.233 0.0% 20 149.3 149.0 148.7 149.6 0.0 1273 EU CW ae22-xcr2.nyk.cw.net
- 5 195.2.25.70 0.0% 20 150.8 149.2 148.7 150.8 0.4 1273 EU CW ae0-xcr1.nyh.cw.net
- 6 195.2.24.242 10.0% 20 140.6 141.7 140.5 148.0 2.0 1273 EU CW et-10-1-5-xcr1.ptl.cw.net
- 7 195.2.9.125 0.0% 20 160.0 149.6 148.4 160.0 2.7 1273 EU CW ae1-pcr1.fnt.cw.net
- 8 217.161.65.146 0.0% 20 148.8 151.4 148.5 171.0 6.1 1273 EU CW 217.161.65.146
- 9 79.104.235.205 0.0% 20 193.3 193.2 192.9 193.7 0.0 –
- 10 81.211.81.125 0.0% 20 226.1 226.8 225.8 240.6 3.3 3216 RU SOVAM 81.211.81.125
- 11 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
复制代码
- 0. 81.4.125.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
- 1. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
- 2. 193.239.118.231 5.0% 20 17.3 12.1 10.5 17.3 2.4 –
- 3. 185.233.140.125 5.0% 20 10.6 11.1 10.5 15.5 1.1 –
- 4. 185.233.140.134 0.0% 20 120.1 27.3 10.6 120.1 29.0 –
- 5. 5.187.73.30 0.0% 20 45.2 45.5 44.9 48.9 0.9 –
- 6. 178.210.33.73 40.0% 20 100.4 105.5 100.1 124.7 7.5 43727 RU KVANT-TELECOM 178.210.33.73
- 7. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
复制代码
- 0. 39.106.209.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
- 1 10.90.91.2 10.0% 20 0.6 0.7 0.4 1.7 0.0 –
- 2 11.73.0.165 0.0% 20 2.1 3.2 1.8 21.6 4.3 749 US DNIC-00749 11.73.0.165
- 3 10.54.160.165 0.0% 20 0.4 1.1 0.4 7.4 1.8 –
- 4 116.251.106.58 0.0% 20 1.9 2.0 1.8 2.5 0.0 45102 CN CNNIC-ALIBABA-US 116.251.106.58
- 5 10.54.221.246 0.0% 20 30.4 30.3 30.1 30.8 0.0 –
- 6 140.205.50.237 0.0% 20 36.2 39.0 36.2 76.3 8.8 37963 CN CNNIC-ALIBABA-CN 140.205.50.237
- 7 117.186.21.69 0.0% 20 30.8 31.1 30.7 33.1 0.4 24400 CN CMNET-V4SHANGHAI 117.186.21.69
- 8 120.204.35.233 90.0% 20 31.4 32.8 31.4 34.2 2.0 24400 CN CMNET-V4SHANGHAI
- 9 111.24.3.117 0.0% 20 34.9 35.0 34.8 36.6 0.3 9808 CN CMNET-GD 111.24.3.117
- 10 221.183.108.238 95.0% 20 53.2 53.2 53.2 53.2 0.0 9808 CN CMNET-GD 221.183.108.238
- 11 111.24.5.2 0.0% 20 62.2 67.3 62.2 135.3 16.5 9808 CN CMNET-GD 111.24.5.2
- 12 221.176.22.106 0.0% 20 58.2 62.5 58.1 120.5 13.9 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.106
- 13 221.183.52.86 15.0% 20 61.7 61.2 55.3 67.8 2.4 9808 CN CMNET-GD 221.183.52.86
- 14 221.183.55.57 0.0% 20 56.9 57.2 56.9 57.6 0.0 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.57
- 15 223.120.2.9 75.0% 20 65.7 63.0 61.4 65.7 2.1 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.9
- 16 223.120.2.54 40.0% 20 62.7 62.9 62.7 63.5 0.0 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.54
- 17 223.120.12.221 10.0% 20 271.4 271.3 271.2 271.4 0.0 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.12.221
- 18 5.180.92.38 5.0% 20 225.0 225.1 224.9 225.3 0.0 209141 RU CMI-RUSSIA 5.180.92.38
- 19 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
复制代码
- traceroute to 88.204.157.165 (88.204.157.165), 15 hops max, 60 byte packets
- 1 210.5.60.9 0.903 ms 0.876 ms 0.911 ms
- 2 59.43.184.109 1.074 ms * 59.43.184.85 0.997 ms
- 3 59.43.246.122 70.734 ms 70.718 ms 70.688 ms
- 4 217.150.59.250 72.312 ms 72.363 ms 72.340 ms
- 5 10.99.99.121 71.715 ms 10.99.99.57 70.383 ms 10.99.99.121 71.778 ms
- 6 217.150.58.45 109.026 ms 109.054 ms 108.961 ms
- 7 * * *
- 8 * * *
- 9 * * *
- 10 * * *
- 11 * * *
- 12 * * *
- 13 * * *
- 14 * * *
- 15 * * *
- Query Complete
复制代码
|