速度拉胯。
- ———————————————————SuperSpeed 全面测速版——————————————————
- bash <(curl -Lso- http://yun.789888.xyz/speedtest.sh)
- 全部节点列表: https://git.io/superspeedList
- 节点更新: 2020/04/09 | 脚本更新: 2021/07/21
- ——————————————————————————————————————————————————————————
- 测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
- 3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
- 请输入数字选择测速类型: 1
- ——————————————————————————————————————————————————————————
- ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
- 3633 电信|上海 ↑ 98.90 ↓ 1292.88 282.46
- 17145 电信|安徽合肥5G ↑ 119.59 ↓ 1372.31 302.40
- 27594 电信|广东广州5G ↑ 105.98 ↓ 73.31 309.44
- 5396 电信|江苏苏州5G ↑ 201.26 ↓ 1157.86 293.20
- 23844 电信|湖北武汉 ↑ 43.80 ↓ 397.90 331.40
- 29353 电信|湖北武汉5G ↑ 99.90 ↓ 253.03 292.25
- 28225 电信|湖南长沙5G ↑ 1.06 ↓ 2.35 327.96
- 3973 电信|甘肃兰州 ↑ 10.93 ↓ 119.67 324.24
- 24447 联通|上海5G ↑ 251.15 ↓ 383.15 292.71
- 27154 联通|天津5G ↑ 362.67 ↓ 1119.59 213.53
- 13704 联通|江苏南京 ↑ 356.36 ↓ 9.45 197.97
- 4870 联通|湖南长沙 ↑ 230.59 ↓ 1159.68 187.21
- 25858 移动|北京 ↑ 251.55 ↓ 6491.22 102.31
- 16398 移动|贵州贵阳 ↑ 688.76 ↓ 4826.77 56.81
- ——————————————————————————————————————————————————————————
- 测试完成, 本次测速耗时: 8 分 1 秒
- 当前时间: 2021-12-23 04:54:28
- # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
- # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
复制代码
性能不错。
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-12-03 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
-
- Thu 23 Dec 2021 04:56:28 AM GMT
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3799.988 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 2.0 GiB
- Disk : 47.2 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 373.33 MB/s (93.3k) | 2.11 GB/s (33.0k)
- Write | 374.31 MB/s (93.5k) | 2.12 GB/s (33.2k)
- Total | 747.64 MB/s (186.9k) | 4.24 GB/s (66.3k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 2.06 GB/s (4.0k) | 2.47 GB/s (2.4k)
- Write | 2.17 GB/s (4.2k) | 2.63 GB/s (2.5k)
- Total | 4.23 GB/s (8.2k) | 5.10 GB/s (4.9k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 415 Mbits/sec | 738 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | busy | 937 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 455 Mbits/sec | 890 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 98.6 Mbits/sec | 153 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 722 Mbits/sec | 417 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 86.3 Mbits/sec | 838 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 856 Mbits/sec | 806 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 138 Mbits/sec | 486 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 1197
- Multi Core | 1149
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11762289
复制代码
|