vps交流

绿云10G口,看你们测速都是1G口呀


为啥没有人质疑呢
测一次130G流量没了,你跟我说是1G口? 绿云10G口,看你们测速都是1G口呀

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ FAILED    ↓ 5060.66   50.07   
29071 电信|四川成都    ↑ 792.45    ↓ 4058.99   85.51   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 223.19    ↓ 1089.39   60.41   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 1002.10   ↓ 2959.32   59.29   
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 1401.28   ↓ 5166.50   37.03   
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 1871.33   ↓ 5283.21   35.05   
5317  电信|江苏连云港5G ↑ 1655.93   ↓ 5701.65   35.32   
23844 电信|湖北武汉    ↑ 1109.68   ↓ 4962.22   44.94   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 1030.94   ↓ 3093.71   66.51   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 198.35    ↓ 2424.66   83.47   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.70      ↓ 1691.73   199.83  
24447 联通|上海5G    ↑ 366.80    ↓ 2876.13   161.47  
5505  联通|北京      ↑ 1213.54   ↓ 2741.25   60.39   
27154 联通|天津5G    ↑ 1616.14   ↓ 2603.91   49.70   
13704 联通|江苏南京    ↑ FAILED    ↓ 193.90    35.68   
25637 移动|上海5G    ↑ 1202.52   ↓ 6089.17   61.70   
30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 521.97    ↓ 5477.62   114.84  
25858 移动|北京      ↑ 546.31    ↓ 5040.69   91.07   
17184 移动|天津5G    ↑ 758.38    ↓ 4797.70   73.06   
26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 1475.87   ↓ 1409.12   74.95   
15863 移动|广西南宁    ↑ 779.72    ↓ 5980.36   195.71  
27249 移动|江苏南京5G  ↑ 1218.35   ↓ 2837.77   63.89   
26850 移动|江苏无锡5G  ↑ 1103.79   ↓ 4104.48   71.14   
6715  移动|浙江宁波5G  ↑ 593.08    ↓ 5421.44   95.82   
4647  移动|浙江杭州    ↑ 526.61    ↓ 5915.61   104.20  
16145 移动|甘肃兰州    ↑ 607.78    ↓ 4557.93   114.86  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 695.06    ↓ 902.67    120.46  
17584 移动|重庆      ↑ 830.15    ↓ 2510.09   86.44   
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 609.11    ↓ 307.38    112.01  
26656 移动|黑龙江哈尔滨  ↑ 672.48    ↓ 3420.20   108.94  
——————————————————————————————————————————————————————————

问就是 这个价格想屁吃呢
听说是出口共享10G,那么多mjj分,你让其他mjj都先别用,也许可以测出来10G
本帖最后由 hapa 于 2021-12-21 09:47 编辑

https://hostloc.com/thread-941301-1-1.html
明明是10G口。。开机那天那么多人测,都跑了这么多。。。。
最近没人测吧。。。这流量跑的唰唰的。。都是开机那天测的

不是独享,差不多就行啦

hapa 发表于 2021-12-21 09:46
https://hostloc.com/thread-941301-1-1.html
明明是10G口。。开机那天那么多人测,都跑了这么多。。。。

好吧,是10G口,只能跑1G而已

G口是最低保证带宽,上限是10g口

t9913085 发表于 2021-12-21 09:59
好吧,是10G口,只能跑1G而已

斯巴达也是 10G口,国内测不都200-500mbps,为啥没人质疑斯巴达?