vps交流

ION炸了?还是我被限速了?


速度突然变得拉稀

  1. —————————————————————————————————————————————————————————
  2. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  3. 3633  电信|上海      ↑ 12.15     ↓ 5.19      173.37  
  4. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 9.64      ↓ 3.59      261.76  
  5. 27594 电信|广东广州5G  ↑ 3.29      ↓ 3.74      222.56  
  6. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 10.39     ↓ 4.39      216.35  
  7. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 8.67      ↓ 3.71      274.29  
  8. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 10.38     ↓ 4.76      194.05  
  9. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 11.15     ↓ 4.14      224.13  
  10. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 10.26     ↓ 4.90      206.55  
  11. 24447 联通|上海5G    ↑ 12.56     ↓ 5.34      180.52  
  12. ^C
  13. [[email protected]]# curl -sL yabs.sh | bash
  14. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  15. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  16. #                     v2021-12-03                    #
  17. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  18. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  19. Wed Dec 15 22:01:57 CST 2021
  20. Basic System Information:
  21. ———————————
  22. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.50GHz
  23. CPU cores  : 1 @ 2499.996 MHz
  24. AES-NI     : ✔ Enabled
  25. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  26. RAM        : 1.9 GiB
  27. Swap       : 1024.0 MiB
  28. Disk       : 38.3 GiB
  29. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  30. ———————————
  31. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  32.   ——   | —            —-  | —-           —-
  33. Read       | 205.59 MB/s  (51.3k) | 1.44 GB/s    (22.5k)
  34. Write      | 206.13 MB/s  (51.5k) | 1.44 GB/s    (22.6k)
  35. Total      | 411.73 MB/s (102.9k) | 2.89 GB/s    (45.1k)
  36.            |                      |                     
  37. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  38.   ——   | —            —-  | —-           —-
  39. Read       | 1.63 GB/s     (3.1k) | 1.59 GB/s     (1.5k)
  40. Write      | 1.72 GB/s     (3.3k) | 1.70 GB/s     (1.6k)
  41. Total      | 3.35 GB/s     (6.5k) | 3.30 GB/s     (3.2k)
  42. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  43. ———————————
  44. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  45.                 |                           |                 |               
  46. Clouvider       | London, UK (10G)          | 24.1 Mbits/sec  | 13.8 Mbits/sec
  47. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 30.8 Mbits/sec  | 12.2 Mbits/sec
  48. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 30.6 Mbits/sec  | 12.4 Mbits/sec

复制代码

没有高贵的ION绑定
网络不太好
这是你个人
手里拿着22.22的会不会瑟瑟发抖
被打切路由

确实像,只有LA正常

  1. Clouvider       | London, UK (10G)          | 24.1 Mbits/sec  | 13.8 Mbits/sec
  2. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 30.8 Mbits/sec  | 12.2 Mbits/sec
  3. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 30.6 Mbits/sec  | 12.4 Mbits/sec
  4. WebHorizon      | Singapore (1G)            | busy            | busy           
  5. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 86.3 Mbits/sec  | 27.6 Mbits/sec
  6. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 89.1 Mbits/sec  | 29.4 Mbits/sec
  7. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 965 Mbits/sec   | 916 Mbits/sec  
  8. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 26.5 Mbits/sec  | 9.96 Mbits/sec

复制代码

咋感觉最近ion和斯巴达都不咋稳啊
ion 不是天天挨打吗

lon0923 发表于 2021-12-15 22:21
ion 不是天天挨打吗

哈哈哈,哪个机房