本帖最后由 qiqi13245 于 2021-12-8 17:33 编辑
刚刚发现付款了一周的单突然开出来了,看到大佬们都中了4*4t还有点小期待。 结果一进去D-1541/4x2TB/250Mbps没有一点惊喜,连IPv6也没有中奖 看了一眼硬盘,也都平均25k小时了 各位大佬们中奖了吗?
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
- CPU cores : 16 @ 800.726 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 31.2 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk :
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 0.00 KB/s (0) | 0.00 KB/s (0)
- Write | 0.00 KB/s (0) | 0.00 KB/s (0)
- Total | 0.00 KB/s (0) | 0.00 KB/s (0)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 0.00 KB/s (0) | 0.00 KB/s (0)
- Write | 0.00 KB/s (0) | 0.00 KB/s (0)
- Total | 0.00 KB/s (0) | 0.00 KB/s (0)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 261 Mbits/sec | 816 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 261 Mbits/sec | 912 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 238 Mbits/sec | 2.54 Gbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 178 Mbits/sec | 464 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 251 Mbits/sec | 1.05 Gbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 240 Mbits/sec | 1.48 Gbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 241 Mbits/sec | 857 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 215 Mbits/sec | 733 Mbits/sec
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 258 Mbits/sec | 8.29 Gbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 258 Mbits/sec | 3.49 Gbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 258 Mbits/sec | 9.04 Gbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 148 Mbits/sec | 235 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 240 Mbits/sec | 1.73 Gbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 232 Mbits/sec | 644 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 714
- Multi Core | 5017
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11486671
复制代码
|