瑞典
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.00GHz
- CPU cores : 1 @ 3000.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 473.1 MiB
- Swap : 510.0 MiB
- Disk : 244.5 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 3.40 MB/s (852) | 56.15 MB/s (877)
- Write | 3.44 MB/s (860) | 56.70 MB/s (886)
- Total | 6.85 MB/s (1.7k) | 112.86 MB/s (1.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 236.74 MB/s (462) | 357.12 MB/s (348)
- Write | 249.32 MB/s (486) | 380.91 MB/s (371)
- Total | 486.06 MB/s (948) | 738.04 MB/s (719)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 3.15 Gbits/sec | 2.67 Gbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 4.05 Gbits/sec | 1.41 Gbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 5.46 Gbits/sec | 1.06 Gbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 289 Mbits/sec | 240 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.35 Gbits/sec | 1.07 Gbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 902 Mbits/sec | 626 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 808 Mbits/sec | 642 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 577 Mbits/sec | 433 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 505
- Multi Core | 486
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11432600
复制代码
荷兰
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
- CPU cores : 1 @ 2399.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 473.1 MiB
- Swap : 510.0 MiB
- Disk : 244.5 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 9.03 MB/s (2.2k) | 87.57 MB/s (1.3k)
- Write | 9.07 MB/s (2.2k) | 88.03 MB/s (1.3k)
- Total | 18.11 MB/s (4.5k) | 175.60 MB/s (2.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 209.87 MB/s (409) | 238.35 MB/s (232)
- Write | 221.02 MB/s (431) | 254.22 MB/s (248)
- Total | 430.89 MB/s (840) | 492.57 MB/s (480)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 3.46 Gbits/sec | 3.73 Gbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 7.93 Gbits/sec | 6.59 Gbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 9.45 Gbits/sec | 4.12 Gbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 318 Mbits/sec | 294 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.61 Gbits/sec | 1.27 Gbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 847 Mbits/sec | 792 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 844 Mbits/sec | 764 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 559 Mbits/sec | 421 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 555
- Multi Core | 531
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11432578
复制代码
个人我这边 网络荷兰好 对 |