vps交流

关于kimsufi le raid 0 & raid1 IO 测试记录贴


跟风上车的  等了这么多天 终于开通了
整个流程走下来 安装了三个系统  花了我两个小时 特记录下来 为后来者节约时间

原装Debian11 测试YA IO

  1. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.70GHz
  2. CPU cores  : 8 @ 2048.788 MHz
  3. AES-NI     : ✔ Enabled
  4. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  5. RAM        : 31.3 GiB
  6. Swap       : 512.0 MiB
  7. Disk       : 1.8 TiB
  8. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  9. ———————————
  10. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  11.   ——   | —            —-  | —-           —-
  12. Read       | 627.00 KB/s    (156) | 9.26 MB/s      (144)
  13. Write      | 660.00 KB/s    (165) | 9.76 MB/s      (152)
  14. Total      | 1.28 MB/s      (321) | 19.03 MB/s     (296)
  15.            |                      |                     
  16. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  17.   ——   | —            —-  | —-           —-
  18. Read       | 37.60 MB/s      (73) | 52.37 MB/s      (51)
  19. Write      | 39.78 MB/s      (77) | 55.96 MB/s      (54)
  20. Total      | 77.38 MB/s     (150) | 108.33 MB/s    (105)

复制代码

DD后测试

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 621.00 KB/s    (155) | 9.29 MB/s      (145)
  6. Write      | 655.00 KB/s    (163) | 9.79 MB/s      (152)
  7. Total      | 1.27 MB/s      (318) | 19.08 MB/s     (297)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 37.83 MB/s      (73) | 51.72 MB/s      (50)
  12. Write      | 40.00 MB/s      (78) | 55.26 MB/s      (53)
  13. Total      | 77.83 MB/s     (151) | 106.99 MB/s    (103)

复制代码

系统安装 RAID0

  1. ———————————
  2. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz
  3. CPU cores  : 8 @ 2502.165 MHz
  4. AES-NI     : ✔ Enabled
  5. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  6. RAM        : 31.3 GiB
  7. Swap       : 1024.0 MiB
  8. Disk       : 3.6 TiB
  9. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  10. ———————————
  11. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  12.   ——   | —            —-  | —-           —-
  13. Read       | 1.10 MB/s      (277) | 17.38 MB/s     (271)
  14. Write      | 1.14 MB/s      (286) | 17.94 MB/s     (280)
  15. Total      | 2.25 MB/s      (563) | 35.33 MB/s     (551)
  16.            |                      |                     
  17. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  18.   ——   | —            —-  | —-           —-
  19. Read       | 73.33 MB/s     (143) | 74.20 MB/s      (72)
  20. Write      | 77.22 MB/s     (150) | 79.14 MB/s      (77)
  21. Total      | 150.55 MB/s    (293) | 153.35 MB/s    (149)

复制代码

参考一下            
新账户吗验证了吗
我的中奖机器RAID0情况   现在一堆服务 跑着的数据 如下:

DD写入大概350M。企业新盘 128M缓存的

Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz
CPU cores  : 8 @ 3700.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 31.2 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 7.3 TiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 2.74 MB/s      (685) | 14.91 MB/s     (233)
Write      | 2.75 MB/s      (688) | 15.45 MB/s     (241)
Total      | 5.49 MB/s     (1.3k) | 30.37 MB/s     (474)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 49.01 MB/s      (95) | 66.39 MB/s      (64)
Write      | 51.90 MB/s     (101) | 70.81 MB/s      (69)
Total      | 100.91 MB/s    (196) | 137.21 MB/s    (133)

老哥你这是中奖机吗
网络中奖了么?

aa8 发表于 2021-12-5 17:43
新账户吗验证了吗

新账户  你还没开吗

weiai 发表于 2021-12-5 17:43
我的中奖机器RAID0情况   现在一堆服务 跑着的数据 如下:

DD写入大概350M。企业新盘 128M缓存的

我是5W小时的老盘

清道夫 发表于 2021-12-5 18:03
我是5W小时的老盘

我的还有一台没开 你的是什么时候付款的 我还有台24号付款没有开的

weiai 发表于 2021-12-5 18:04
我的还有一台没开 你的是什么时候付款的 我还有台24号付款没有开的

比你早 我之前卡在验证