- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.30GHz
- CPU cores : 8 @ 1600.435 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 15.6 GiB
- Swap : 4.0 GiB
- Disk : 1.8 TiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 725.00 KB/s (181) | 9.98 MB/s (156)
- Write | 759.00 KB/s (189) | 10.49 MB/s (164)
- Total | 1.48 MB/s (370) | 20.48 MB/s (320)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 40.01 MB/s (78) | 49.32 MB/s (48)
- Write | 41.81 MB/s (81) | 52.38 MB/s (51)
- Total | 81.83 MB/s (159) | 101.71 MB/s (99)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 855 Mbits/sec | 149 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 846 Mbits/sec | 344 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 825 Mbits/sec | 198 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 344 Mbits/sec | 282 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 906 Mbits/sec | 467 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 896 Mbits/sec | 445 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 941 Mbits/sec | 941 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 810 Mbits/sec | 322 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 814
- Multi Core | 3189
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11389552
复制代码
开出来硬盘是2T,应该算中奖吧 |