昨儿看见有帖子说法国机房可能中奖,立马下单支付。 开到的是GRA2机房,D-1541+4x4T,130小时准新盘,特来还愿,祝大家都能开到中奖机。
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-10-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
-
- Thu 02 Dec 2021 12:55:08 AM UTC
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
- CPU cores : 16 @ 2455.379 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 31.3 GiB
- Swap : 4.0 GiB
- Disk : 3.6 TiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 1.79 MB/s (448) | 17.85 MB/s (279)
- Write | 1.81 MB/s (454) | 18.46 MB/s (288)
- Total | 3.61 MB/s (902) | 36.32 MB/s (567)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 52.37 MB/s (102) | 62.17 MB/s (60)
- Write | 55.27 MB/s (107) | 66.60 MB/s (65)
- Total | 107.64 MB/s (209) | 128.77 MB/s (125)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 262 Mbits/sec | 941 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 262 Mbits/sec | 941 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 262 Mbits/sec | 940 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 158 Mbits/sec | 357 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 237 Mbits/sec | 886 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 241 Mbits/sec | 612 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 229 Mbits/sec | 696 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 218 Mbits/sec | 529 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 757
- Multi Core | 5200
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11365561
复制代码
|