本帖最后由 tian1781 于 2021-11-30 10:23 编辑
GRA机房的等了足足有7天,昨天半夜终于开通了,可惜没中奖!
不过很奇怪我都以为我凉了,因为新号也没找我验证真实信息。竟然就这么过了
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-10-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
-
- 2021年 11月 30日 星期二 01:53:33 UTC
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.70GHz
- CPU cores : 8 @ 3900.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 31.2 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 1.8 TiB
-
- Running fio random mixed R+W disk test with 512k block size…
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 778.00 KB/s (194) | 11.34 MB/s (177)
- Write | 816.00 KB/s (204) | 11.91 MB/s (186)
- Total | 1.59 MB/s (398) | 23.25 MB/s (363)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 38.25 MB/s (74) | 50.23 MB/s (49)
- Write | 40.30 MB/s (78) | 53.07 MB/s (51)
- Total | 78.55 MB/s (152) | 103.31 MB/s (100)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 99.2 Mbits/sec | 941 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 99.1 Mbits/sec | 941 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 99.0 Mbits/sec | 940 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 86.4 Mbits/sec | 135 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 83.1 Mbits/sec | 902 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 65.3 Mbits/sec | 253 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 59.0 Mbits/sec | 858 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 83.4 Mbits/sec | 131 Mbits/sec
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 97.8 Mbits/sec | 928 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 97.8 Mbits/sec | 899 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 97.7 Mbits/sec | 927 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 85.1 Mbits/sec | 34.6 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 88.5 Mbits/sec | 889 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 62.4 Mbits/sec | 849 Mbits/sec
复制代码
- SMART Attributes Data Structure revision number: 16
- Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
- ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
- 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always – 0
- 2 Throughput_Performance 0x0005 136 136 054 Pre-fail Offline – 80
- 3 Spin_Up_Time 0x0007 168 168 024 Pre-fail Always – 405 (Average 338)
- 4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always – 51
- 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always – 0
- 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always – 0
- 8 Seek_Time_Performance 0x0005 140 140 020 Pre-fail Offline – 26
- 9 Power_On_Hours 0x0012 093 093 000 Old_age Always – 50503
- 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always – 0
- 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 51
- 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 995
- 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always – 995
- 194 Temperature_Celsius 0x0002 193 193 000 Old_age Always – 31 (Min/Max 10/49)
- 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 0
- 197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always – 0
- 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline – 0
- 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always – 0
-
- SMART Error Log Version: 1
- No Errors Logged
-
- SMART Self-test log structure revision number 1
- Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
- # 1 Short offline Completed without error 00% 50485 –
- # 2 Short offline Completed without error 00% 50476 –
- # 3 Short offline Completed without error 00% 50476 –
- # 4 Short offline Completed without error 00% 50474 –
- # 5 Short offline Completed without error 00% 50474 –
- # 6 Short offline Completed without error 00% 50466 –
- # 7 Short offline Completed without error 00% 50465 –
- # 8 Short offline Completed without error 00% 50461 –
- # 9 Short offline Completed without error 00% 50397 –
- #10 Short offline Completed without error 00% 50389 –
复制代码
|