本帖最后由 liyugui8 于 2021-11-29 22:23 编辑
闪购套餐: $8.01/yr – BUFFALO, NY / 1 vCPU / 1408M RAM / 25G SSD / 2500G BW / 1 IPs
原版BBR,v2-ws 裸奔
测速时间: 22:00 基本上都拉3次左右,以观察是否偶然现象(错觉
某广东移动100Mbps:
- [email protected]:~# iperf3 -c 23.94.*.*
- Connecting to host 23.94.*.*, port 5201
- [ 4] local 192.168.*.* port 50440 connected to 23.94.*.* port 5201
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
- [ 4] 0.00-1.00 sec 864 KBytes 7.08 Mbits/sec 0 124 KBytes
- [ 4] 1.00-2.00 sec 4.41 MBytes 37.0 Mbits/sec 0 1.94 MBytes
- [ 4] 2.00-3.00 sec 9.71 MBytes 81.4 Mbits/sec 0 8.55 MBytes
- [ 4] 3.00-4.00 sec 11.0 MBytes 92.4 Mbits/sec 0 8.71 MBytes
- [ 4] 4.00-5.00 sec 11.0 MBytes 92.5 Mbits/sec 0 8.74 MBytes
- [ 4] 5.00-6.00 sec 11.0 MBytes 92.2 Mbits/sec 0 8.74 MBytes
- [ 4] 6.00-7.00 sec 10.9 MBytes 91.7 Mbits/sec 0 8.74 MBytes
- [ 4] 7.00-8.00 sec 11.0 MBytes 92.4 Mbits/sec 0 8.74 MBytes
- [ 4] 8.00-9.00 sec 11.0 MBytes 92.4 Mbits/sec 0 8.76 MBytes
- [ 4] 9.00-10.00 sec 11.0 MBytes 92.5 Mbits/sec 0 8.76 MBytes
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
- [ 4] 0.00-10.00 sec 92.0 MBytes 77.2 Mbits/sec 0 sender
- [ 4] 0.00-10.00 sec 91.2 MBytes 76.5 Mbits/sec receiver
-
- iperf Done.
- [email protected]:~#
复制代码
某浙江联通100Mbps:
- [email protected]:~# iperf3 -c 23.94.*.*
- Connecting to host 23.94.*.*, port 5201
- [ 4] local 192.168.*.* port 49098 connected to 23.94.*.* port 5201
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
- [ 4] 0.00-1.00 sec 451 KBytes 3.69 Mbits/sec 2 58.0 KBytes
- [ 4] 1.00-2.00 sec 2.63 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 332 KBytes
- [ 4] 2.00-3.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 2.60 MBytes
- [ 4] 3.00-4.00 sec 8.01 MBytes 67.1 Mbits/sec 106 2.95 MBytes
- [ 4] 4.00-5.00 sec 6.02 MBytes 50.5 Mbits/sec 555 8.15 MBytes
- [ 4] 5.00-6.00 sec 10.9 MBytes 91.3 Mbits/sec 0 8.15 MBytes
- [ 4] 6.00-7.00 sec 5.43 MBytes 45.6 Mbits/sec 600 4.32 MBytes
- [ 4] 7.00-8.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec 563 4.07 MBytes
- [ 4] 8.00-9.00 sec 5.54 MBytes 46.5 Mbits/sec 575 2.86 MBytes
- [ 4] 9.00-10.00 sec 4.98 MBytes 41.8 Mbits/sec 703 3.87 MBytes
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
- [ 4] 0.00-10.00 sec 52.1 MBytes 43.7 Mbits/sec 3104 sender
- [ 4] 0.00-10.00 sec 50.9 MBytes 42.7 Mbits/sec receiver
-
- iperf Done.
- [email protected]:~#
复制代码
某江苏联通100Mbps:
- [email protected]:~# iperf3 -c 23.94.*.*
- Connecting to host 23.94.*.*, port 5201
- [ 4] local 192.168.*.* port 48826 connected to 23.94.*.* port 5201
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
- [ 4] 0.00-1.00 sec 163 KBytes 1.33 Mbits/sec 0 62.2 KBytes
- [ 4] 1.00-2.00 sec 2.54 MBytes 21.3 Mbits/sec 0 498 KBytes
- [ 4] 2.00-3.00 sec 4.53 MBytes 37.9 Mbits/sec 2 3.87 MBytes
- [ 4] 3.00-4.00 sec 10.9 MBytes 91.2 Mbits/sec 0 7.90 MBytes
- [ 4] 4.00-5.00 sec 8.17 MBytes 68.6 Mbits/sec 17 7.90 MBytes
- [ 4] 5.00-6.00 sec 7.16 MBytes 60.1 Mbits/sec 0 7.90 MBytes
- [ 4] 6.00-7.00 sec 8.41 MBytes 70.5 Mbits/sec 0 7.90 MBytes
- [ 4] 7.00-8.00 sec 8.46 MBytes 71.0 Mbits/sec 0 7.90 MBytes
- [ 4] 8.00-9.00 sec 8.40 MBytes 70.5 Mbits/sec 0 7.90 MBytes
- [ 4] 9.00-10.00 sec 8.64 MBytes 72.5 Mbits/sec 1 7.94 MBytes
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
- [ 4] 0.00-10.00 sec 67.3 MBytes 56.5 Mbits/sec 20 sender
- [ 4] 0.00-10.00 sec 66.1 MBytes 55.4 Mbits/sec receiver
-
- iperf Done.
- [email protected]:~#
复制代码
同-某江苏联通300Mbps:
- [email protected]:~# iperf3 -c 23.94.*.*
- Connecting to host 23.94.*.*, port 5201
- [ 4] local 192.168.*.* port 46456 connected to 23.94.*.* port 5201
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
- [ 4] 0.00-1.00 sec 358 KBytes 2.93 Mbits/sec 0 41.0 KBytes
- [ 4] 1.00-2.00 sec 2.11 MBytes 17.7 Mbits/sec 0 264 KBytes
- [ 4] 2.00-3.00 sec 2.98 MBytes 25.0 Mbits/sec 0 1.89 MBytes
- [ 4] 3.00-4.00 sec 8.16 MBytes 68.5 Mbits/sec 0 8.16 MBytes
- [ 4] 4.00-5.00 sec 9.48 MBytes 79.5 Mbits/sec 0 8.24 MBytes
- [ 4] 5.00-6.00 sec 8.86 MBytes 74.3 Mbits/sec 1 8.24 MBytes
- [ 4] 6.00-7.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec 0 8.24 MBytes
- [ 4] 7.00-8.00 sec 9.29 MBytes 78.0 Mbits/sec 1 8.24 MBytes
- [ 4] 8.00-9.00 sec 8.73 MBytes 73.2 Mbits/sec 1 2.65 MBytes
- [ 4] 9.00-10.00 sec 6.09 MBytes 51.1 Mbits/sec 1 8.24 MBytes
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
- [ 4] 0.00-10.00 sec 65.6 MBytes 55.0 Mbits/sec 4 sender
- [ 4] 0.00-10.00 sec 63.6 MBytes 53.3 Mbits/sec receiver
-
- iperf Done.
- [email protected]:~#
复制代码
|