dedipath这弱鸡性能,也是牛皮咯,15刀的洛杉矶 要不是用这他家3台6刀的每月跑10T流量过意不去,都不打算买。。。
- Last login: Sat Nov 27 22:49:37 2021 from 127.0.0.1
- [root[url=home.php?mod=space&uid=7224]@Linux[/url] ~]# curl -sL yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-10-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
-
- Sat Nov 27 23:24:52 EST 2021
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2899.998 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 1.8 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 28.5 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 45.08 MB/s (11.2k) | 398.10 MB/s (6.2k)
- Write | 45.14 MB/s (11.2k) | 400.20 MB/s (6.2k)
- Total | 90.22 MB/s (22.5k) | 798.30 MB/s (12.4k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 616.99 MB/s (1.2k) | 589.64 MB/s (575)
- Write | 649.78 MB/s (1.2k) | 628.91 MB/s (614)
- Total | 1.26 GB/s (2.4k) | 1.21 GB/s (1.1k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 951 Mbits/sec | 833 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 792 Mbits/sec | 297 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 938 Mbits/sec | 249 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.40 Gbits/sec | 945 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 874 Mbits/sec | 257 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.09 Gbits/sec | 1.79 Gbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 210 Mbits/sec | 384 Mbits/sec
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.04 Gbits/sec | 672 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 711 Mbits/sec | 691 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | 688 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 965 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.51 Gbits/sec | 3.37 Gbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 463
- Multi Core | 703
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11281571
复制代码
|