本帖最后由 biubiu 于 2021-11-26 14:18 编辑
网络感觉一般般,接近G口,没有HH家好,性能倒是感觉还可以
可惜是美东GA的,我其实想要CO的
下面是两个大盘鸡对比
绿云是90刀三年4C6G2T 8T流量,HH是40刀一年1C4G2T 6T流量
这是绿云的
- Thu Nov 25 23:28:03 EST 2021
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
- CPU cores : 4 @ 2599.996 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 5.7 GiB
- Swap : 2.0 GiB
- Disk : 2.0 TiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 18.21 MB/s (4.5k) | 259.31 MB/s (4.0k)
- Write | 18.22 MB/s (4.5k) | 260.68 MB/s (4.0k)
- Total | 36.44 MB/s (9.1k) | 519.99 MB/s (8.1k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 822.74 MB/s (1.6k) | 1.16 GB/s (1.1k)
- Write | 866.46 MB/s (1.6k) | 1.24 GB/s (1.2k)
- Total | 1.68 GB/s (3.2k) | 2.41 GB/s (2.3k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 411 Mbits/sec | 463 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 484 Mbits/sec | 529 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 502 Mbits/sec | 691 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 221 Mbits/sec | 411 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 786 Mbits/sec | 822 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 406 Mbits/sec | 624 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 475 Mbits/sec | 778 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 399 Mbits/sec | 517 Mbits/sec
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 809 Mbits/sec | 451 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 803 Mbits/sec | 558 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 792 Mbits/sec | 511 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 191 Mbits/sec | 353 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 854 Mbits/sec | 837 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 786 Mbits/sec | 679 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 738
- Multi Core | 2468
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11221394
复制代码
这是HH家美东2T的
- Fri 26 Nov 2021 12:56:08 PM CST
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
- CPU cores : 1 @ 2999.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 3.9 GiB
- Swap : 975.0 MiB
- Disk : 1.9 TiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 14.40 MB/s (3.6k) | 289.94 MB/s (4.5k)
- Write | 14.41 MB/s (3.6k) | 291.46 MB/s (4.5k)
- Total | 28.82 MB/s (7.2k) | 581.41 MB/s (9.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 1.02 GB/s (2.0k) | 1.06 GB/s (1.0k)
- Write | 1.08 GB/s (2.1k) | 1.13 GB/s (1.1k)
- Total | 2.10 GB/s (4.1k) | 2.20 GB/s (2.1k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.20 Gbits/sec | 652 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 1.32 Gbits/sec | 260 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.11 Gbits/sec | 905 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 191 Mbits/sec | 264 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.90 Gbits/sec | 642 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 87.2 Mbits/sec | 222 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.73 Gbits/sec | 749 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 784 Mbits/sec | 1.22 Gbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 588
- Multi Core | 595
复制代码
CPU的性能专测等会上
太长放不下了,我放后面回复里了
觉得有用帮助MJJ,可以话支持我个AFF
2T大盘鸡链接 美东https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=2051&pid=720 美中丹佛https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=2051&pid=718
黑五活动链接https://greencloudvps.com/billing/store/black-friday-2021 |