发了工单,给新开了一个,让我迁数据
然而原来那只鸡彻底连不上了…………
套餐是SSD,新机换AMD了,不过跑分和原来Intel正常的时候差不多吧
- Sun 21 Nov 2021 02:49:23 PM EST
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1999.999 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 512.0 MiB
- Disk : 1.9 TiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 9.85 MB/s (2.4k) | 122.53 MB/s (1.9k)
- Write | 9.88 MB/s (2.4k) | 123.17 MB/s (1.9k)
- Total | 19.74 MB/s (4.9k) | 245.71 MB/s (3.8k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 461.25 MB/s (900) | 918.77 MB/s (897)
- Write | 485.75 MB/s (948) | 979.96 MB/s (956)
- Total | 947.00 MB/s (1.8k) | 1.89 GB/s (1.8k)
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 557
- Multi Core | 563
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11125784
复制代码
|