这比u盘速度还拉跨吧,这是搞毛呢。。
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.70GHz
- CPU cores : 1 @ 2699.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 978.9 MiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 492.0 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 613.00 KB/s (153) | 4.24 MB/s (66)
- Write | 643.00 KB/s (160) | 4.46 MB/s (69)
- Total | 1.25 MB/s (313) | 8.71 MB/s (135)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 13.33 MB/s (26) | 7.36 MB/s (7)
- Write | 14.54 MB/s (28) | 8.18 MB/s (7)
- Total | 27.87 MB/s (54) | 15.55 MB/s (14)
复制代码
|