本帖最后由 cbm 于 2024-11-1 01:17 编辑
- root@OVH:~# curl -sL yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2024-06-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
-
- Fri Nov 1 12:51:48 AM HKT 2024
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Uptime : 8 days, 9 hours, 36 minutes
- Processor : Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4.00GHz
- CPU cores : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1600.039 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 62.4 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 439.0 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- Kernel : 6.1.0-25-amd64
- VM Type : NONE
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
-
- IPv6 Network Information:
- ———————————
- ISP : OVH SAS
- ASN : AS16276 OVH SAS
- Host : OVH Hosting, Inc
- Location : Beauharnois, Quebec (QC)
- Country : Canada
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 162.62 MB/s (40.6k) | 188.13 MB/s (2.9k)
- Write | 163.04 MB/s (40.7k) | 189.12 MB/s (2.9k)
- Total | 325.66 MB/s (81.4k) | 377.25 MB/s (5.8k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 228.43 MB/s (446) | 234.98 MB/s (229)
- Write | 240.57 MB/s (469) | 250.63 MB/s (244)
- Total | 469.00 MB/s (915) | 485.62 MB/s (473)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 90.4 Mbits/sec | 165 Mbits/sec | 82.1 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 90.0 Mbits/sec | 803 Mbits/sec | 84.5 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 121 Mbits/sec | 187 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 74.6 Mbits/sec | 279 Mbits/sec | 237 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 91.0 Mbits/sec | 93.9 Mbits/sec | 70.0 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 95.1 Mbits/sec | 527 Mbits/sec | 9.34 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 86.9 Mbits/sec | 54.5 Mbits/sec | 118 ms
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 723 Mbits/sec | 229 Mbits/sec | 82.2 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 830 Mbits/sec | 842 Mbits/sec | 84.5 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 205 Mbits/sec | 192 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 618 Mbits/sec | 463 Mbits/sec | 237 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 694 Mbits/sec | 115 Mbits/sec | 70.1 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 854 Mbits/sec | 632 Mbits/sec | 9.43 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 756 Mbits/sec | 98.3 Mbits/sec | 118 ms
-
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 1449
- Multi Core | 5000
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8585631
-
- YABS completed in 13 min 58 sec
复制代码
机器是第一次放货的那批,机器不出,勿扰 |