vps交流

[美国VPS] CC大盘鸡,冲啊!


本帖最后由 HKYUN 于 2024-8-28 15:22 编辑

已上车,需要的速度冲,待会评测.

评测结果:https://clbin.com/vvagy

Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 6.88 MB/s     (1.7k) | 100.75 MB/s   (1.5k)
Write      | 6.89 MB/s     (1.7k) | 101.28 MB/s   (1.5k)
Total      | 13.78 MB/s    (3.4k) | 202.04 MB/s   (3.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 168.41 MB/s    (328) | 237.40 MB/s    (231)
Write      | 177.36 MB/s    (346) | 253.21 MB/s    (247)
Total      | 345.77 MB/s    (674) | 490.61 MB/s    (478)

Running GB5 benchmark test… *cue elevator music*
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 591                           
Multi Core      | 1195                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22817100

2 vCPU Cores
1 GB of Dedicated RAM
140 GB of SSD Cached Disk
On RAID-10 Configuration
3 TB/Mo Bandwidth at 1 Gb/s
1x IPv4 and 3x IPv6

Datacenter: LA, USA

Node: HS97,HS94,HS93

Lifetime Recurring Offer

$13.99/Year

https://app.cloudcone.com/vps/273/create?token=mcs-24-vps-5&ref=6043

你是不是对大盘鸡有什么误解?[美国VPS]  CC大盘鸡,冲啊!
人家是aff