G口200G单线流量,三网优化,nearoute下游,月付13.5 网速优秀,家里千兆的可找我要iperf3测速 详见测评 https://www.nodeseek.com/post-146249-1 参考市场价 https://www.nodeseek.com/post-148288-1 25元带原邮出,联系Tg https://t.me/Levicra
续费13块,月付!
- [ ID] Interval Transfer Bitrate
- [ 5] 0.00-1.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
- [ 5] 1.00-2.00 sec 92.6 MBytes 776 Mbits/sec
- [ 5] 2.00-3.00 sec 108 MBytes 906 Mbits/sec
- [ 5] 3.00-4.01 sec 81.7 MBytes 676 Mbits/sec
- [ 5] 4.01-5.00 sec 74.5 MBytes 633 Mbits/sec
- [ 5] 5.00-6.00 sec 70.8 MBytes 594 Mbits/sec
- [ 5] 6.00-7.01 sec 70.9 MBytes 591 Mbits/sec
- [ 5] 7.01-8.00 sec 108 MBytes 910 Mbits/sec
- [ 5] 8.00-9.00 sec 74.8 MBytes 629 Mbits/sec
- [ 5] 9.00-10.00 sec 68.3 MBytes 573 Mbits/sec
- [ 5] 10.00-11.00 sec 56.8 MBytes 476 Mbits/sec
- [ 5] 11.00-12.00 sec 76.4 MBytes 641 Mbits/sec
- [ 5] 12.00-13.00 sec 74.7 MBytes 627 Mbits/sec
- [ 5] 13.00-14.00 sec 74.9 MBytes 628 Mbits/sec
- [ 5] 14.00-15.00 sec 89.1 MBytes 747 Mbits/sec
- [ 5] 15.00-16.01 sec 89.3 MBytes 739 Mbits/sec
- [ 5] 16.01-17.00 sec 73.2 MBytes 623 Mbits/sec
- [ 5] 17.00-18.00 sec 99.6 MBytes 835 Mbits/sec
- [ 5] 18.00-19.01 sec 60.5 MBytes 505 Mbits/sec
- [ 5] 19.01-20.00 sec 75.2 MBytes 635 Mbits/sec
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
- [ 5] 0.00-20.08 sec 1.52 GBytes 652 Mbits/sec 60296 sender
- [ 5] 0.00-20.00 sec 1.50 GBytes 646 Mbits/sec receiver
复制代码
|