vps交流

EPYC MO 9999硬盘读写为何如此彪悍


  1. Processor  : AMD EPYC 7543P 32-Core Processor
  2. CPU cores  : 5 @ 2794.748 MHz
  3. AES-NI     : ✔ Enabled
  4. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  5. RAM        : 8.7 GiB
  6. Swap       : 1024.0 MiB
  7. Disk       : 97.8 GiB
  8. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  9. Kernel     : 5.10.0-8-amd64
  10. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  11. ———————————
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  13.   ——   | —            —-  | —-           —-
  14. Read       | 424.82 MB/s (106.2k) | 5.50 GB/s    (86.0k)
  15. Write      | 425.94 MB/s (106.4k) | 5.53 GB/s    (86.4k)
  16. Total      | 850.77 MB/s (212.6k) | 11.03 GB/s  (172.4k)
  17.            |                      |                     
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 15.47 GB/s   (30.2k) | 18.12 GB/s   (17.6k)
  21. Write      | 16.29 GB/s   (31.8k) | 19.32 GB/s   (18.8k)
  22. Total      | 31.77 GB/s   (62.0k) | 37.44 GB/s   (36.5k)
  23. Geekbench 5 Benchmark Test:
  24. ———————————
  25. Test            | Value                        
  26.                 |                              
  27. Single Core     | 1185                          
  28. Multi Core      | 5637                          
  29. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17960483

复制代码

刚收的圣何塞也是这样

zgs 发表于 2022-10-15 11:20
刚收的圣何塞也是这样

圣何塞也有过,IO还是比MO差点。

MMMM 发表于 2022-10-15 11:20
圣何塞也有过,IO还是比MO差点。

MO 18 19 圣何塞 15 16EPYC MO 9999硬盘读写为何如此彪悍

———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 388.78 MB/s  (97.1k) | 5.41 GB/s    (84.6k)
Write      | 389.81 MB/s  (97.4k) | 5.44 GB/s    (85.1k)
Total      | 778.59 MB/s (194.6k) | 10.86 GB/s  (169.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 17.02 GB/s   (33.2k) | 17.64 GB/s   (17.2k)
Write      | 17.92 GB/s   (35.0k) | 18.82 GB/s   (18.3k)
Total      | 34.95 GB/s   (68.2k) | 36.47 GB/s   (35.6k)

zgs 发表于 2022-10-15 11:36
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  —– …

之前的差点,现在看好像差不多了。

zgs 发表于 2022-10-15 11:36
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  —– …

圣何塞还是moEPYC MO 9999硬盘读写为何如此彪悍

圣何塞

因为测的是缓存的速度啊,PCI-E 4.0 x4 带宽最高才 6.4 GB/s,就算双盘 raid 1 也才 12GB/s,跑出 17、18 测的都是内存速度。

无神通 发表于 2022-10-15 11:48
因为测的是缓存的速度啊,PCI-E 4.0 x4 带宽最高才 6.4 GB/s,就算双盘 raid 1 也才 12GB/s,跑出 17、18  …

怎么测试真实的速度EPYC MO 9999硬盘读写为何如此彪悍