vps交流

OneProvider 有个20$的机器


Xeon E3-1245 v2
3.4Ghz 4 cores

32GB RAM
2x 480GB SSD
or 3x 2TB HDD

100Mbps port speed
Unmetered traffic
Now $19.99/month

有大佬用过吗 评测有吗

thanks

100Mbps port speed

昨天就看到了 100M劝退

没用过你那个
kimsufi相同cpu跑分如下
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores  : 8 @ 3696.752 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 31.2 GiB
Swap       : 16.0 GiB
Disk       : 438.8 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 199.40 MB/s  (49.8k) | 300.91 MB/s   (4.7k)
Write      | 199.93 MB/s  (49.9k) | 302.49 MB/s   (4.7k)
Total      | 399.34 MB/s  (99.8k) | 603.40 MB/s   (9.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 289.89 MB/s    (566) | 309.62 MB/s    (302)
Write      | 305.29 MB/s    (596) | 330.24 MB/s    (322)
Total      | 595.18 MB/s   (1.1k) | 639.86 MB/s    (624)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 34.0 Mbits/sec  | 105 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 33.1 Mbits/sec  | 98.6 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 27.1 Mbits/sec  | 90.9 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 7.32 Mbits/sec  | 88.4 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 93.7 Mbits/sec  | 663 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 46.6 Mbits/sec  | 132 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 49.2 Mbits/sec  | 144 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 21.2 Mbits/sec  | 73.3 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 876                           
Multi Core      | 3291                          

kim家的机器贵2$把

303 发表于 2022-9-25 08:36
kim家的机器贵2$把

ovh ie区19.99欧,现在汇率欧美几乎一样,亏一个安装费

赞(0)
版权声明:本贴采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
帖子名称:《OneProvider 有个20$的机器》
帖子链接:https://bbs.toot.su/168013.html