vps交流

天翼云的服务器真是垃圾到极点了


之前买的北京地区的,趁着活动搞了个20M带宽的,买回来发现除了上行带宽外一无是处。上下行带宽对等,下载个东西也是小水管,安装个系统发现竟然没有debian的选项,CPU弱鸡还比不上腾讯的,倒是和Vir有的一拼,磁盘IO怕是连Vir都不如,打包个文件都费劲天翼云的服务器真是垃圾到极点了

天翼云:

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 4.34 MB/s     (1.0k) | 62.03 MB/s     (969)
  6. Write      | 4.36 MB/s     (1.0k) | 62.33 MB/s     (973)
  7. Total      | 8.70 MB/s     (2.1k) | 124.36 MB/s   (1.9k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 66.97 MB/s     (130) | 65.01 MB/s      (63)
  12. Write      | 70.53 MB/s     (137) | 69.42 MB/s      (67)
  13. Total      | 137.51 MB/s    (267) | 134.43 MB/s    (130)

复制代码

腾讯云:

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 24.12 MB/s    (6.0k) | 165.37 MB/s   (2.5k)
  6. Write      | 24.13 MB/s    (6.0k) | 166.24 MB/s   (2.5k)
  7. Total      | 48.26 MB/s   (12.0k) | 331.61 MB/s   (5.1k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 148.42 MB/s    (289) | 146.52 MB/s    (143)
  12. Write      | 156.30 MB/s    (305) | 156.28 MB/s    (152)
  13. Total      | 304.72 MB/s    (594) | 302.81 MB/s    (295)

复制代码

Hetzner:

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 103.96 MB/s  (25.9k) | 245.87 MB/s   (3.8k)
  6. Write      | 104.23 MB/s  (26.0k) | 247.16 MB/s   (3.8k)
  7. Total      | 208.19 MB/s  (52.0k) | 493.04 MB/s   (7.7k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 448.19 MB/s    (875) | 502.24 MB/s    (490)
  12. Write      | 472.01 MB/s    (921) | 535.69 MB/s    (523)
  13. Total      | 920.20 MB/s   (1.7k) | 1.03 GB/s     (1.0k)

复制代码

是的 我也有一台 完全没法用 吃灰中
记得有些区域上下行对等1m哈哈哈哈
yabs跑个GB5有多少分?天翼云的服务器真是垃圾到极点了

sah 发表于 2022-9-20 22:29
yabs跑个GB5有多少分?

脚本跑了半天结果提示“Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.”,把我整的恶心坏了不跑了天翼云的服务器真是垃圾到极点了天翼云的服务器真是垃圾到极点了

人家是为政企服务的平台,很高档的
你不是目标用户
赞(0)
版权声明:本贴采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
帖子名称:《天翼云的服务器真是垃圾到极点了》
帖子链接:https://bbs.toot.su/166670.html