本帖最后由 MMMM 于 2022-9-16 20:20 编辑
有软银要这也没啥用。 1C3.63GB10GNVME3.58T 续费10.3$ 2022.12.11 现在在36节点,有三个可用IP(可能被胖子回收不保证一直可用)。
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 248.17 MB/s (62.0k) | 677.12 MB/s (10.5k)
- Write | 248.83 MB/s (62.2k) | 680.69 MB/s (10.6k)
- Total | 497.01 MB/s (124.2k) | 1.35 GB/s (21.2k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 3.98 GB/s (7.7k) | 4.59 GB/s (4.4k)
- Write | 4.19 GB/s (8.1k) | 4.89 GB/s (4.7k)
- Total | 8.17 GB/s (15.9k) | 9.48 GB/s (9.2k)
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 923
- Multi Core | 929
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17312924
复制代码
- ———————————————————————-
- I/O Speed( 1.0GB ) : 610 MB/s
- I/O Speed( 1.0GB ) : 709 MB/s
- I/O Speed( 1.0GB ) : 806 MB/s
- Average I/O Speed : 708.3 MB/s
- ———————————————————————-
- Node Name Upload Speed Download Speed Latency
- Speedtest.net 888.09 Mbit/s 828.33 Mbit/s 4.82 ms
- Fast.com 0.00 Mbit/s 118.0 Mbit/s –
- Nanjing 5G CT 763.18 Mbit/s 691.78 Mbit/s 72.40 ms
- Hefei 5G CT 745.14 Mbit/s 555.76 Mbit/s 36.50 ms
- Shanghai 5G CU 479.61 Mbit/s 463.60 Mbit/s 160.55 ms
- Hefei 5G CM 360.51 Mbit/s 917.82 Mbit/s 114.80 ms
- ———————————————————————-
复制代码
|