vps交流

已出


本帖最后由 sky-oo 于 2022-9-6 11:02 编辑

CC-10-老用户10刀———已出
Uptime     : 12 days, 20 hours, 0 minutes
Processor  : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
CPU cores  : 1 @ 2194.842 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 1.4 GiB
Swap       : 1.0 GiB
Disk       : 19.6 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-8-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 74.22 MB/s   (18.5k) | 1.14 GB/s    (17.8k)
Write      | 74.42 MB/s   (18.6k) | 1.14 GB/s    (17.9k)
Total      | 148.64 MB/s  (37.1k) | 2.29 GB/s    (35.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 1.51 GB/s     (2.9k) | 1.52 GB/s     (1.4k)
Write      | 1.59 GB/s     (3.1k) | 1.62 GB/s     (1.5k)
Total      | 3.10 GB/s     (6.0k) | 3.14 GB/s     (3.0k)
GB5-450左右

$ 10.00 /年
下次到期 2023 年 2 月 11 日

21刀
Uptime     : 10 days, 21 hours, 55 minutes
Processor  : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
CPU cores  : 2 @ 2599.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 2.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 58.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-8-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 76.84 MB/s   (19.2k) | 661.91 MB/s  (10.3k)
Write      | 77.05 MB/s   (19.2k) | 665.39 MB/s  (10.3k)
Total      | 153.90 MB/s  (38.4k) | 1.32 GB/s    (20.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 622.07 MB/s   (1.2k) | 766.16 MB/s    (748)
Write      | 655.12 MB/s   (1.2k) | 817.18 MB/s    (798)
Total      | 1.27 GB/s     (2.4k) | 1.58 GB/s     (1.5k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 472                           
Multi Core      | 813                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17085197

$ 21.07 /年
下次到期 2022 年 11 月 10 日

路过,绑定下
好机,cc 服务和线路都还不错。
好鸡帮顶,主要服务就放在CC上的
两个都是SC2吗

920 发表于 2022-9-6 10:45
两个都是SC2吗

是的,10刀没了

本帖最后由 Senio 于 2022-9-6 11:04 编辑

已收 楼下请止步已出

收个CC8.1刀