vps交流

斯巴达AMD部分补货


本帖最后由 MMMM 于 2022-8-20 22:19 编辑

建议测速不错的话,再上车。8折优惠码:KVM20

ps:不要挂代理下单,出现疑似詐欺等等,找客服解决。

偷个MJJ测试地址:http://test.600233.xyz/
测试文件:http://test.600233.xyz/1GB.zip(来源https://hostloc.com/thread-1064070-1-1.html,特别鸣谢晴晴晴)

  1. 2560MB DDR4 ECC RAM
  2. 2 CPU vCores (3.4GHz AMD Ryzen 5950X)
  3. 62GB Raid NVMe SSD Storage
  4. 3.5TB bandwidth @10Gb/s (speed limited to 5Mb/s after allocation used)
  5. 20Gb/s TCP DDoS Protection, 200Gb/s upgrade available
  6. 年付:115$月付:12$

复制代码

购买地址:https://billing.spartanhost.net/aff.php?aff=1763&pid=143

  1. 3072MB SEAKVM
  2. 3072MB DDR4 ECC RAM
  3. 3 CPU vCores (3.4GHz AMD Ryzen 5950X)
  4. 75GB Raid NVMe SSD Storage
  5. 4TB bandwidth @ 10Gb/s (speed limited to 5Mb/s after allocation used)
  6. 年付:138$月付:14.4$

复制代码

购买地址:https://billing.spartanhost.net/aff.php?aff=1763&pid=77

  1. 4096MB DDR4 ECC RAM
  2. 4 CPU vCores (3.4GHz AMD Ryzen 5950X)
  3. 100GB Raid NVMe SSD Storage
  4. 5TB bandwidth @ 10Gb/s (speed limited to 5Mb/s after allocation used)
  5. 年付:184$月付:19.2$

复制代码

购买地址:https://billing.spartanhost.net/aff.php?aff=1763&pid=78

  1. 6144MB DDR4 ECC RAM
  2. 4 CPU vCores (3.4GHz AMD Ryzen 5950X)
  3. 150GB Raid NVMe SSD Storage
  4. 7TB bandwidth @ 10Gb/s (speed limited to 5Mb/s after allocation used)
  5. 年付:276$月付:28.8$

复制代码

购买地址:https://billing.spartanhost.net/aff.php?aff=1763&pid=251

之前同款低配YABS

  1. Basic System Information:
  2. ———————————
  3. Processor  : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
  4. CPU cores  : 1 @ 3393.614 MHz
  5. AES-NI     : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  7. RAM        : 990.9 MiB
  8. Swap       : 511.0 MiB
  9. Disk       : 24.1 GiB
  10. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  11. ———————————
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  13.   ——   | —            —-  | —-           —-
  14. Read       | 430.76 MB/s (107.6k) | 4.16 GB/s    (65.1k)
  15. Write      | 431.90 MB/s (107.9k) | 4.18 GB/s    (65.4k)
  16. Total      | 862.66 MB/s (215.6k) | 8.35 GB/s   (130.5k)
  17.            |                      |                     
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 6.09 GB/s    (11.9k) | 6.56 GB/s     (6.4k)
  21. Write      | 6.42 GB/s    (12.5k) | 7.00 GB/s     (6.8k)
  22. Total      | 12.52 GB/s   (24.4k) | 13.57 GB/s   (13.2k)
  23. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  24. ———————————
  25. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  26.                 |                           |                 |               
  27. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.05 Gbits/sec  | 1.14 Gbits/sec
  28. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 415 Mbits/sec   | 1.48 Mbits/sec
  29. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 529 Mbits/sec   | 1.13 Gbits/sec
  30. WebHorizon      | Singapore (400M)          | 260 Mbits/sec   | 337 Mbits/sec  
  31. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 810 Mbits/sec   | 2.26 Gbits/sec
  32. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.14 Gbits/sec  | 2.07 Gbits/sec
  33. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.68 Gbits/sec  | 5.02 Gbits/sec
  34. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 78.3 Mbits/sec  | 925 Mbits/sec  
  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  36. ———————————
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  38.                 |                           |                 |               
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 534 Mbits/sec   | 883 Mbits/sec  
  40. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 381 Mbits/sec   | 1.23 Gbits/sec
  41. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 676 Mbits/sec   | 872 Mbits/sec  
  42. WebHorizon      | Singapore (400M)          | 532 Mbits/sec   | 400 Mbits/sec  
  43. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.18 Gbits/sec  | 2.18 Gbits/sec
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.88 Gbits/sec  | 5.25 Gbits/sec
  45. Geekbench 5 Benchmark Test:
  46. ———————————
  47. Test            | Value                        
  48.                 |                              
  49. Single Core     | 1440                          
  50. Multi Core      | 1450                          
  51. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13942314

复制代码

ccs 发表于 2022-8-20 22:12
性能确实很好

单核媲美别家3-4C。斯巴达AMD部分补货

支持一波
性能确实很好斯巴达AMD部分补货
有点贵了

我觉得很贵了。斯巴达AMD部分补货