vps交流

月付13o值得不


2022年 06月 18日 星期六 05:24:27 BST

Basic System Information:
———————————
Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor  : AMD EPYC-Milan Processor
CPU cores  : 5 @ 3693.060 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 11.6 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 177.2 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 3.10.0-1160.el7.x86_64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 542.16 MB/s (135.5k) | 3.48 GB/s    (54.4k)
Write      | 543.59 MB/s (135.8k) | 3.50 GB/s    (54.7k)
Total      | 1.08 GB/s   (271.4k) | 6.99 GB/s   (109.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 2.10 GB/s     (4.1k) | 3.15 GB/s     (3.0k)
Write      | 2.21 GB/s     (4.3k) | 3.36 GB/s     (3.2k)
Total      | 4.32 GB/s     (8.4k) | 6.52 GB/s     (6.3k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1403                          
Multi Core      | 5466                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15527374

欧洲鸡吗?

纽约

网络不看下?
哪家的
放aff 吧 我们冲月付13o值得不
流量大+VDS的话值