本帖最后由 51Yo 于 2022-6-15 00:52 编辑
- Basic System Information:
- ———————————
- Uptime : 0 days, 0 hours, 6 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 2.00GHz
- CPU cores : 24 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1199.951 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.6 GiB
- Swap : 3.9 GiB
- Disk : 106.1 GiB
- Distro : CentOS Linux 7 (Core)
- Kernel : 3.10.0-1160.el7.x86_64
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 26.80 MB/s (6.7k) | 52.66 MB/s (822)
- Write | 26.83 MB/s (6.7k) | 53.05 MB/s (829)
- Total | 53.63 MB/s (13.4k) | 105.72 MB/s (1.6k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 57.82 MB/s (112) | 51.50 MB/s (50)
- Write | 60.67 MB/s (118) | 55.03 MB/s (53)
- Total | 118.49 MB/s (230) | 106.54 MB/s (103)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 26.6 Mbits/sec | 27.1 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 26.6 Mbits/sec | 24.7 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 26.4 Mbits/sec | 26.2 Mbits/sec
复制代码
月付39刀,今天刚开的机器,现在230出,还有一个月可以让你随便玩 |