本帖最后由 honus 于 2022-5-26 07:55 编辑
配置 4c 8g 150g 20T,支持嵌套虚拟化,出的原因是更换了netcup
在运行状态下 , yabs
27/12/2022 到期 ,明盘 280
需要的联系 tg @honus88
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
-
- Thu 26 May 2022 06:47:38 PM CST
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Uptime : 40 days, 2 hours, 27 minutes
- Processor : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
- CPU cores : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2449.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 7.8 GiB
- Swap : 255.0 MiB
- Disk : 147.4 GiB
- Distro : Ubuntu 20.04.4 LTS
- Kernel : 5.4.0-107-generic
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 343.39 MB/s (85.8k) | 3.96 GB/s (62.0k)
- Write | 344.30 MB/s (86.0k) | 3.98 GB/s (62.3k)
- Total | 687.70 MB/s (171.9k) | 7.95 GB/s (124.3k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 6.61 GB/s (12.9k) | 6.83 GB/s (6.6k)
- Write | 6.96 GB/s (13.5k) | 7.28 GB/s (7.1k)
- Total | 13.57 GB/s (26.5k) | 14.12 GB/s (13.7k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 846 Mbits/sec | 773 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 835 Mbits/sec | 754 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 827 Mbits/sec | 885 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 740 Mbits/sec | 254 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | busy | busy
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 598 Mbits/sec | 340 Mbits/sec
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 903 Mbits/sec | 694 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 899 Mbits/sec | 729 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 901 Mbits/sec | 879 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 810 Mbits/sec | 391 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 572 Mbits/sec | 223 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 859
- Multi Core | 2957
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15130642
复制代码
|