今早下单的ONEPROVIDER的荷兰鸡,标的不是G口么?我这咋跑到2G多了。
- ———————————
- Processor : Intel(R) Atom(TM) CPU C2350 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1.74GHz
- CPU cores : 2 @ 1745.624 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.7 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 116.2 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 74.49 MB/s (18.6k) | 88.59 MB/s (1.3k)
- Write | 74.68 MB/s (18.6k) | 89.06 MB/s (1.3k)
- Total | 149.17 MB/s (37.2k) | 177.66 MB/s (2.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 89.67 MB/s (175) | 89.18 MB/s (87)
- Write | 94.43 MB/s (184) | 95.12 MB/s (92)
- Total | 184.10 MB/s (359) | 184.31 MB/s (179)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.77 Gbits/sec | 2.32 Gbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 1.77 Gbits/sec | busy
- Hybula | The Netherlands (40G) | 1.77 Gbits/sec | 2.31 Gbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.71 Gbits/sec | 863 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.65 Gbits/sec | 1.30 Gbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.15 Gbits/sec | 699 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 177
- Multi Core | 326
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14715452
复制代码
|