中规中矩吧。 5.88
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
- CPU cores : 1 @ 2799.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 234.9 MiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 9.3 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 55.82 MB/s (13.9k) | 530.06 MB/s (8.2k)
- Write | 55.91 MB/s (13.9k) | 532.85 MB/s (8.3k)
- Total | 111.73 MB/s (27.9k) | 1.06 GB/s (16.6k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 696.04 MB/s (1.3k) | 633.44 MB/s (618)
- Write | 733.02 MB/s (1.4k) | 675.63 MB/s (659)
- Total | 1.42 GB/s (2.7k) | 1.30 GB/s (1.2k)
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 343
- Multi Core | 324
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14429447
复制代码
9.99
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
- CPU cores : 1 @ 2799.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 990.9 MiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 23.6 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 65.82 MB/s (16.4k) | 1.03 GB/s (16.2k)
- Write | 65.97 MB/s (16.4k) | 1.04 GB/s (16.3k)
- Total | 131.80 MB/s (32.9k) | 2.08 GB/s (32.5k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 1.57 GB/s (3.0k) | 1.46 GB/s (1.4k)
- Write | 1.65 GB/s (3.2k) | 1.56 GB/s (1.5k)
- Total | 3.22 GB/s (6.3k) | 3.02 GB/s (2.9k)
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 654
- Multi Core | 663
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14429533
复制代码
可以蹲一下1G1.5G的。 订购链接:
flash-sale-kvm-vps-4gb-ram:https://my.racknerd.com/aff.php?aff=3545&pid=652 flash-sale-kvm-vps-1536mb-ram:https://my.racknerd.com/aff.php?aff=3545&pid=653 flash-sale-kvm-vps-256-mb-ram:https://my.racknerd.com/aff.php?aff=3545&pid=654 flash-sale-kvm-vps-1g-ram:https://my.racknerd.com/aff.php?aff=3545&pid=655 |