本帖最后由 opelnic 于 2022-4-15 20:25 编辑
M247香港,这个速度真的不行。和HH香港有得拼惨。(NTT+level3)
IP刚宣告没多久,有些东西还显示不准。而且电信和联通回程极大可能绕美。
移动可以用,延迟也就60左右。
- ——————– A Bench.sh Script By Teddysun ——————-
- Version : v2022-02-22
- Usage : wget -qO- bench.sh | bash
- ———————————————————————-
- CPU Model : Intel Xeon Processor (Cascadelake)
- CPU Cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2299.990 MHz
- CPU Cache : 16384 KB
- AES-NI : Enabled
- VM-x/AMD-V : Enabled
- Total Disk : 28.5 GB (1.3 GB Used)
- Total Mem : 987.2 MB (86.9 MB Used)
- Total Swap : 1023.0 MB (0 Used)
- System uptime : 1 days, 3 hour 30 min
- Load average : 0.00, 0.01, 0.00
- OS : Debian GNU/Linux 10
- Arch : x86_64 (64 Bit)
- Kernel : 4.19.0-20-amd64
- TCP CC : bbr
- Virtualization : KVM
- Organization : AS9009 M247 Ltd
- Location : Morris Plains / US
- Region : New Jersey
- ———————————————————————-
- I/O Speed(1st run) : 316 MB/s
- I/O Speed(2nd run) : 317 MB/s
- I/O Speed(3rd run) : 316 MB/s
- I/O Speed(average) : 316.3 MB/s
- ———————————————————————-
- Node Name Upload Speed Download Speed Latency
- Speedtest.net 388.22 Mbps 845.87 Mbps 206.84 ms
- Los Angeles, US 516.29 Mbps 737.62 Mbps 156.59 ms
- Dallas, US 400.69 Mbps 787.42 Mbps 194.59 ms
- Montreal, CA 347.96 Mbps 935.71 Mbps 222.39 ms
- Paris, FR 88.49 Mbps 605.58 Mbps 237.65 ms
- Amsterdam, NL 314.62 Mbps 487.82 Mbps 253.09 ms
- Shanghai, CN 779.43 Mbps 853.06 Mbps 82.70 ms
- Nanjing, CN 296.09 Mbps 71.46 Mbps 273.85 ms
- Hongkong, CN 976.17 Mbps 947.71 Mbps 1.53 ms
- Seoul, KR 634.25 Mbps 741.94 Mbps 83.09 ms
- ———————————————————————-
- Finished in : 5 min 12 sec
- Timestamp : 2022-04-15 07:54:31 EDT
- ———————————————————————-
复制代码
联通去程
- |——————————————————————————————|
- | WinMTR statistics |
- | Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
- |————————————————|——|——|——|——|——|——|
-
- | 157.122.74.2 – 0 | 216 | 216 | 1 | 1 | 9 | 1 |
- | 120.80.174.5 – 0 | 216 | 216 | 1 | 3 | 37 | 2 |
- | 112.96.0.145 – 0 | 215 | 215 | 1 | 5 | 13 | 4 |
- | 219.158.6.233 – 0 | 215 | 215 | 27 | 28 | 31 | 28 |
- | 219.158.113.106 – 0 | 215 | 215 | 29 | 32 | 40 | 34 |
- | 219.158.113.141 – 0 | 215 | 215 | 28 | 32 | 37 | 30 |
- |xe-0-4-0-3-4.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net – 1 | 212 | 211 | 58 | 77 | 164 | 59 |
- | ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net – 1 | 211 | 210 | 58 | 80 | 170 | 67 |
- | ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net – 1 | 207 | 205 | 103 | 123 | 210 | 103 |
- | ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net – 1 | 207 | 205 | 106 | 126 | 211 | 106 |
- | 203.131.242.130 – 3 | 199 | 195 | 105 | 119 | 209 | 106 |
- | Request timed out. – 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 89.44.212.69 – 1 | 211 | 210 | 105 | 124 | 206 | 105 |
- | 146.70.0.21 – 2 | 203 | 200 | 105 | 120 | 208 | 105 |
- | 85.121.240.000 – 1 | 207 | 205 | 106 | 123 | 209 | 106 |
- |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
- WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
复制代码
电信去程
-
- |——————————————————————————————|
- | WinMTR statistics |
- | Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
- |————————————————|——|——|——|——|——|——|
-
- | 183.6.150.33 – 1 | 102318 | 102312 | 0 | 1 | 163 | 2 |
- | 183.56.32.81 – 1 | 101934 | 101829 | 2 | 18 | 344 | 2 |
- | 14.147.6.14 – 1 | 101858 | 101732 | 2 | 7 | 84 | 3 |
- |149.176.37.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn – 19 | 58794 | 47893 | 2 | 7 | 59 | 9 |
- | 14.147.7.101 – 3 | 92524 | 90057 | 2 | 5 | 77 | 3 |
- | 202.97.89.218 – 54 | 32562 | 15098 | 0 | 4 | 76 | 21 |
- | 202.97.94.98 – 1 | 100312 | 99793 | 3 | 9 | 143 | 8 |
- | 202.97.94.14 – 15 | 64581 | 55121 | 156 | 198 | 350 | 159 |
- | ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net – 15 | 64766 | 55354 | 160 | 204 | 341 | 163 |
- | ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net – 22 | 54562 | 42598 | 0 | 256 | 1983 | 224 |
- | ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net – 24 | 52951 | 40583 | 205 | 260 | 396 | 215 |
- | 203.131.242.130 – 20 | 56911 | 45534 | 206 | 253 | 419 | 218 |
- | 89.44.212.64 – 21 | 56774 | 45362 | 210 | 258 | 391 | 218 |
- | 89.44.212.71 – 15 | 64887 | 55505 | 205 | 252 | 445 | 212 |
- | 146.70.0.23 – 15 | 65016 | 55666 | 211 | 261 | 440 | 219 |
- | 85.121.240.000 – 16 | 62917 | 53041 | 211 | 258 | 459 | 220 |
- |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
- WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
复制代码
自己测的广州联通和电信 联通3段IP,其中有2段回程飞 US 电信3段IP,回程都飞 US。 |