- ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
- 3633 电信|上海 ↑ 478.23 ↓ 125.31 40.36
- 29071 电信|四川成都 ↑ 345.67 ↓ 21.66 112.66
- 17145 电信|安徽合肥5G ↑ 341.85 ↓ 71.00 37.97
- 27594 电信|广东广州5G ↑ 364.31 ↓ 56.71 56.72
- 26352 电信|江苏南京5G ↑ 675.86 ↓ 117.79 34.70
- 5396 电信|江苏苏州5G ↑ 667.71 ↓ 133.71 40.81
- 5317 电信|江苏连云港5G ↑ 461.21 ↓ 259.27 58.45
- 29353 电信|湖北武汉5G ↑ 465.83 ↓ 75.24 47.07
- 28225 电信|湖南长沙5G ↑ 65.37 ↓ 13.51 91.46
- 3973 电信|甘肃兰州 ↑ 171.17 ↓ 31.50 69.14
- 24447 联通|上海5G ↑ 259.14 ↓ 13.94 159.84
- 27154 联通|天津5G ↑ 563.32 ↓ 107.35 56.61
- 13704 联通|江苏南京 ↑ 611.60 ↓ 116.40 44.87
- 4870 联通|湖南长沙 ↑ 550.67 ↓ 25.18 52.06
- 4884 联通|福建福州 ↑ 561.86 ↓ 55.26 54.11
- 25637 移动|上海5G ↑ 488.58 ↓ 146.74 76.31
复制代码
|