大阪2222E5
- 2022年 04月 08日 星期五 05:08:52 EDT
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
- CPU cores : 2 @ 2599.996 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 20.6 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 190.46 MB/s (47.6k) | 1.89 GB/s (29.6k)
- Write | 190.97 MB/s (47.7k) | 1.90 GB/s (29.7k)
- Total | 381.43 MB/s (95.3k) | 3.79 GB/s (59.3k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 2.18 GB/s (4.2k) | 2.07 GB/s (2.0k)
- Write | 2.29 GB/s (4.4k) | 2.21 GB/s (2.1k)
- Total | 4.48 GB/s (8.7k) | 4.28 GB/s (4.1k)
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 687
- Multi Core | 1194
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14177184
复制代码
|