嘟嘟社区

昨天领的免费1T大盘鸡测速链接来了


配置:

1 vCore
2 GB memory
1000 GB storage
10 GBit/s shared connection
2 TB traffic per month (Whether there will be a traffic limit after the tests is not yet known)

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 12.96     ↓ 1485.47   249.96  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 1.01      ↓ 1526.95   281.28  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 11.65     ↓ 625.42    262.52  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 237.73    ↓ 1150.97   271.55  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 2.24      ↓ 128.92    277.61  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 0.96      ↓ 196.95    270.83  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 330.40    ↓ 336.68    266.28  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.68      ↓ 27.47     303.32  
24447 联通|上海5G    ↑ 659.56    ↓ 2527.99   164.07  
27154 联通|天津5G    ↑ 511.82    ↓ 3751.58   183.08  
13704 联通|江苏南京    ↑ 379.22    ↓ 1759.24   192.82  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 353.74    ↓ 1116.09   160.22  
25858 移动|北京      ↑ 382.21    ↓ 1488.07   241.40  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 403.36    ↓ 1280.40   256.30  

测速链接http://185.173.224.3/

下次发地址发全了http://185.173.224.3/
领取地址:https://talk.lowendspirit.com/discussion/3945/kts24-com-free-storage-vps-for-at-least-3-month#latest

这个小鸡鸡大家说干些什么好

下载速度190.87Mbps 上传速度89.42Mbps 延迟264.30ms 抖动1.28ms
电信
下载速度355.32Mbps 上传速度5.77Mbps 延迟178.40ms 抖动3.74ms
下载速度439.28Mbps 上传速度37.44Mbps 延迟215.90ms 抖动0.98
下载速度245.85Mbps 上传速度13.34Mbps 延迟280.90ms 抖动0.15ms
申请了
下载速度19.07Mbps 上传速度21.33Mbps 延迟301.60ms 抖动2.19
已薅