嘟嘟社区

好久没用 Timeweb 了,搞个小鸡测试了一下


本帖最后由 ccf 于 2022-2-26 11:38 编辑

试了下最便宜的一款,1C 1G 10G,200Mbps,貌似还可以

  1. Basic System Information:
  2. ———————————
  3. Processor  : AMD EPYC Processor
  4. CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2799.998 MHz
  5. AES-NI     : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  7. RAM        : 976.4 MiB
  8. Swap       : 0.0 KiB
  9. Disk       : 9.8 GiB
  10. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  11. ———————————
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  13.   ——   | —            —-  | —-           —-
  14. Read       | 179.65 MB/s  (44.9k) | 1.10 GB/s    (17.3k)
  15. Write      | 180.12 MB/s  (45.0k) | 1.11 GB/s    (17.4k)
  16. Total      | 359.77 MB/s  (89.9k) | 2.22 GB/s    (34.7k)
  17.            |                      |                     
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 1.70 GB/s     (3.3k) | 1.81 GB/s     (1.7k)
  21. Write      | 1.79 GB/s     (3.5k) | 1.93 GB/s     (1.8k)
  22. Total      | 3.50 GB/s     (6.8k) | 3.74 GB/s     (3.6k)
  23. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  24. ———————————
  25. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  26.                 |                           |                 |               
  27. Clouvider       | London, UK (10G)          | 101 Mbits/sec   | 132 Mbits/sec  
  28. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 191 Mbits/sec   | 188 Mbits/sec  
  29. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 184 Mbits/sec   | 184 Mbits/sec  
  30. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  31. ———————————
  32. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  33.                 |                           |                 |               
  34. Clouvider       | London, UK (10G)          | 92.5 Mbits/sec  | 145 Mbits/sec  
  35. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 190 Mbits/sec   | 186 Mbits/sec  
  36. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 179 Mbits/sec   | 181 Mbits/sec
  37. Geekbench 5 Benchmark Test:
  38. ———————————
  39. Test            | Value                        
  40.                 |                              
  41. Single Core     | 901                           
  42. Multi Core      | 869                           
  43. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13019476

复制代码