嘟嘟社区

30出个interserver 可用7个月的大大大盘鸡


CPU                 1Core
Memory         2048 MB
Storage         1000 GB
Transfer         2000 Gb
10Gbps宽带,可以看我上一个帖子的测试配置情况
测试帖子:https://hostloc.com/thread-974607-1-1.html
40刀的账户,大盘鸡可以用7个月(首月0.01刀,所以6+1),还能剩下4刀,你也可以充值2刀就能再多用一个月
已经开了台新泽西州的大盘鸡,你也可以到期删鸡买过其他的
也可以去买一年的无限储存的Cpanel
30出,估计得工单改邮箱了
[email protected]

取自隔壁帖子测评的YABS,并做了些修改
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2022-02-18                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu Feb 24 02:22:48 UTC 2022

Basic System Information:
———————————
Processor  : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU cores  : 1 @ 2397.166 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 2 GiB
Swap       : 1003.0 MiB
Disk       : 1 TiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 91.20 MB/s   (22.8k) | 2.47 GB/s    (38.6k)
Write      | 91.44 MB/s   (22.8k) | 2.48 GB/s    (38.8k)
Total      | 182.65 MB/s  (45.6k) | 4.95 GB/s    (77.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 516.40 MB/s   (1.0k) | 1.91 GB/s     (1.8k)
Write      | 543.83 MB/s   (1.0k) | 2.04 GB/s     (1.9k)
Total      | 1.06 GB/s     (2.0k) | 3.96 GB/s     (3.8k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.39 Gbits/sec  | 83.6 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 2.71 Gbits/sec  | busy           
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 898 Mbits/sec   | 786 Mbits/sec  
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 534 Mbits/sec   | 418 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 3.59 Gbits/sec  | 807 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 294 Mbits/sec   | 777 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.46 Gbits/sec  | 784 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 4.94 Mbits/sec  | 904 Mbits/sec  

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 718                                               
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12978413

价格不错 绑定
流量少了点。。

yanaxiao 发表于 2022-2-25 02:55
流量少了点。。

还行吧,是少了点

DDD