搞了个 12th Anniversary M10G 1TB,首月免费,测试了一下
配置如下
- 1TB RAID5 HDD Storage
- 10Gbps Network
- 1GB RAM
- 4000 GiB Traffic
- Location: EU, Finland
复制代码
YABS测试结果如下
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU X5660 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.80GHz
- CPU cores : 6 @ 2800.037 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 70.8 GiB
- Swap : 5.6 GiB
- Disk : 38.0 TiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 818.00 KB/s (204) | 9.96 MB/s (155)
- Write | 858.00 KB/s (214) | 10.45 MB/s (163)
- Total | 1.67 MB/s (418) | 20.41 MB/s (318)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 44.78 MB/s (87) | 48.84 MB/s (47)
- Write | 47.36 MB/s (92) | 51.31 MB/s (50)
- Total | 92.15 MB/s (179) | 100.16 MB/s (97)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.41 Gbits/sec | 5.17 Gbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 7.42 Gbits/sec | 6.57 Gbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.97 Gbits/sec | 1.94 Gbits/sec
复制代码
|