嘟嘟社区

【暂不出】出两个机器


本帖最后由 MMMM 于 2022-1-26 18:13 编辑

1.CC

  1. 2C
  2. 2G
  3. 40GSSD
  4. 15刀年付
  5. 2020黑五LET闪购

复制代码

  1. 2022年 01月 16日 星期日 06:03:25 UTC
  2. Basic System Information:
  3. ———————————
  4. Processor  : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
  5. CPU cores  : 2 @ 2194.840 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  8. RAM        : 1.9 GiB
  9. Swap       : 1.0 GiB
  10. Disk       : 39.2 GiB
  11. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  12. ———————————
  13. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  14.   ——   | —            —-  | —-           —-
  15. Read       | 92.33 MB/s   (23.0k) | 1.41 GB/s    (22.1k)
  16. Write      | 92.58 MB/s   (23.1k) | 1.42 GB/s    (22.3k)
  17. Total      | 184.91 MB/s  (46.2k) | 2.84 GB/s    (44.4k)
  18.            |                      |                     
  19. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  20.   ——   | —            —-  | —-           —-
  21. Read       | 1.63 GB/s     (3.2k) | 1.63 GB/s     (1.6k)
  22. Write      | 1.72 GB/s     (3.3k) | 1.74 GB/s     (1.7k)
  23. Total      | 3.36 GB/s     (6.5k) | 3.38 GB/s     (3.3k)
  24. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  25. ———————————
  26. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  27.                 |                           |                 |               
  28. Clouvider       | London, UK (10G)          | 444 Mbits/sec   | 446 Mbits/sec  
  29. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 447 Mbits/sec   | 442 Mbits/sec  
  30. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 426 Mbits/sec   | 441 Mbits/sec  
  31. WebHorizon      | Singapore (400M)          | 265 Mbits/sec   | 253 Mbits/sec  
  32. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 466 Mbits/sec   | 466 Mbits/sec  
  33. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 463 Mbits/sec   | 423 Mbits/sec  
  34. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 479 Mbits/sec   | 480 Mbits/sec  
  35. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 388 Mbits/sec   | 431 Mbits/sec  
  36. Geekbench 5 Benchmark Test:
  37. ———————————
  38. Test            | Value                        
  39.                 |                              
  40. Single Core     | 558                           
  41. Multi Core      | 950                           
  42. Full Test       | browser.geekbench.com/v5/cpu/12204277

复制代码

老款机器也就是现在SC2. 上传下载对等,流量无限,硬盘纯SSD,可加高防IP。

2.VIR 西雅图

  1. 1C
  2. 896M
  3. 10G
  4. 1T
  5. 4.95年

复制代码

  1. Basic System Information:
  2. ———————————
  3. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
  4. CPU cores  : 1 @ 2499.998 MHz
  5. AES-NI     : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  7. RAM        : 858.8 MiB
  8. Swap       : 256.0 MiB
  9. Disk       : 9.6 GiB
  10. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  11. ———————————
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  13.   ——   | —            —-  | —-           —-
  14. Read       | 43.41 MB/s   (10.8k) | 382.31 MB/s   (5.9k)
  15. Write      | 43.48 MB/s   (10.8k) | 384.32 MB/s   (6.0k)
  16. Total      | 86.90 MB/s   (21.7k) | 766.64 MB/s  (11.9k)
  17.            |                      |                     
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 576.27 MB/s   (1.1k) | 719.70 MB/s    (702)
  21. Write      | 606.88 MB/s   (1.1k) | 767.63 MB/s    (749)
  22. Total      | 1.18 GB/s     (2.3k) | 1.48 GB/s     (1.4k)
  23. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  24. ———————————
  25. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  26.                 |                           |                 |               
  27. Clouvider       | London, UK (10G)          | 917 Mbits/sec   | 72.2 Mbits/sec
  28. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.12 Gbits/sec  | 96.8 Mbits/sec
  29. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 936 Mbits/sec   | busy           
  30. WebHorizon      | Singapore (400M)          | 422 Mbits/sec   | 406 Mbits/sec  
  31. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.66 Gbits/sec  | 213 Mbits/sec  
  32. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.26 Gbits/sec  | 228 Mbits/sec  
  33. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.67 Gbits/sec  | 380 Mbits/sec  
  34. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 779 Mbits/sec   | 134 Mbits/sec  
  35. Geekbench 5 Benchmark Test:
  36. ———————————
  37. Test            | Value                        
  38.                 |                              
  39. Single Core     | 379                           
  40. Multi Core      | 399                           
  41. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12399721

复制代码

YABS能比洛杉矶4.95高100分左右

建议元老及发帖量正常者先鸡交易。
元老以下为先款后鸡。
需要请PM

都是爬墙机,看不上
rn,vir
不用看

第一个是CloudCone

总有需要的人,楼下收了
贵了点,虽然有两台CC了
绑定,CC不错,我还以为他家只有HDD的呢
VIR西雅图那台,可以拿一台洛杉矶的6.3刀E5以及一台凤凰城的9刀AMD跟你换吗?都是单核,512M内存
cc收不起。
建议明盘,这样收的人多