废话不多说,上面有个网站在跑。
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 1.86GHz
- CPU cores : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 799.972 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 511.0 MiB
- Disk : 1.8 TiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 592.00 KB/s (148) | 8.47 MB/s (132)
- Write | 622.00 KB/s (155) | 8.98 MB/s (140)
- Total | 1.21 MB/s (303) | 17.46 MB/s (272)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 31.97 MB/s (62) | 42.07 MB/s (41)
- Write | 34.31 MB/s (67) | 45.26 MB/s (44)
- Total | 66.28 MB/s (129) | 87.34 MB/s (85)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 901 Mbits/sec | 536 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 912 Mbits/sec | 601 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 911 Mbits/sec | 857 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 168 Mbits/sec | 156 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 772 Mbits/sec | 209 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 679 Mbits/sec | 181 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 631 Mbits/sec | 181 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 393 Mbits/sec | 100 Mbits/sec
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 896 Mbits/sec | 743 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 887 Mbits/sec | 441 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 876 Mbits/sec | busy
- WebHorizon | Singapore (400M) | 280 Mbits/sec | 48.6 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 753 Mbits/sec | 318 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 740 Mbits/sec | 147 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 108
- Multi Core | 285
复制代码
|