之前那批KS1今天终于开了,硬盘中奖了,但是网络拿捏得…
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-12-28 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
-
- Tue Jan 4 09:12:55 UTC 2022
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1.86GHz
- CPU cores : 4 @ 798.000 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 512.0 MiB
- Disk : 1.8 TiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 874.00 KB/s (218) | 12.08 MB/s (188)
- Write | 915.00 KB/s (228) | 12.62 MB/s (197)
- Total | 1.78 MB/s (446) | 24.71 MB/s (385)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 39.70 MB/s (77) | 52.85 MB/s (51)
- Write | 41.48 MB/s (81) | 56.33 MB/s (55)
- Total | 81.19 MB/s (158) | 109.18 MB/s (106)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 94.1 Mbits/sec | 94.4 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 94.1 Mbits/sec | 93.8 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 94.0 Mbits/sec | 93.1 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 76.5 Mbits/sec | 7.43 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 91.9 Mbits/sec | 30.4 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 89.1 Mbits/sec | 23.1 Mbits/sec
复制代码
|