嘟嘟社区

年抛7刀的hostcram!


Processor  : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 3400.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.0 GiB
Swap       : 1.5 GiB
Disk       : 9.7 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 310.41 MB/s  (77.6k) | 1.01 GB/s    (15.8k)
Write      | 311.23 MB/s  (77.8k) | 1.01 GB/s    (15.9k)
Total      | 621.65 MB/s (155.4k) | 2.03 GB/s    (31.7k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 1.21 GB/s     (2.3k) | 1.33 GB/s     (1.3k)
Write      | 1.27 GB/s     (2.4k) | 1.42 GB/s     (1.3k)
Total      | 2.49 GB/s     (4.8k) | 2.76 GB/s     (2.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 871 Mbits/sec   | 873 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 863 Mbits/sec   | 866 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 854 Mbits/sec   | 874 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 253 Mbits/sec   | 294 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 921 Mbits/sec   | 923 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 917 Mbits/sec   | 928 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 925 Mbits/sec   | 926 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 844 Mbits/sec   | 844 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value
                |
Single Core     | 1401
Multi Core      | 1401
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11858828

什么地区的鸡鸡阿?
lxc的吗
有必要吗?

是的。。。

真不错啊,羡慕
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
  请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 1.81      ↓ 958.79    173.55
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 2.76      ↓ 942.60    182.74
27594 电信|广东广州5G  ↑ 34.05     ↓ 455.80    190.60
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 906.23    ↓ 963.26    169.49
23844 电信|湖北武汉    ↑ 34.93     ↓ 132.50    207.31
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 1.48      ↓ 100.20    195.10
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 6.01      ↓ 348.46    197.71
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 1.13      ↓ 58.34     218.66
24447 联通|上海5G    ↑ 99.35     ↓ 854.64    255.93
27154 联通|天津5G    ↑ 163.41    ↓ 914.01    219.88
13704 联通|江苏南京    ↑ 258.62    ↓ 112.95    189.75
4870  联通|湖南长沙    ↑ 304.96    ↓ 577.05    212.87
25858 移动|北京      ↑ 496.14    ↓ 913.04    224.67
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 461.79    ↓ 947.66    255.71
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 7 分 57 秒
不错,不过年抛不想要了
一眼看成hostscam… 不过看起来好牛皮啊

huanx 发表于 2021-12-28 19:59
什么地区的鸡鸡阿?

let上好像是说的达拉斯