嘟嘟社区

出租一台SYS-2-64法国!


本帖最后由 严莉莉 于 2021-12-28 17:08 编辑

有需要租的大佬PM我,这台机器我是242元/月买的。低价出租
180一个月
50一个星期

Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1540 @ 2.00GHz
CPU cores  : 16 @ 800.005 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 62.8 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 7.2 TiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 972.00 KB/s    (243) | 14.50 MB/s     (226)
Write      | 1.00 MB/s      (251) | 15.05 MB/s     (235)
Total      | 1.97 MB/s      (494) | 29.56 MB/s     (461)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 57.52 MB/s     (112) | 78.83 MB/s      (76)
Write      | 60.48 MB/s     (118) | 84.08 MB/s      (82)
Total      | 118.00 MB/s    (230) | 162.91 MB/s    (158)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 248 Mbits/sec   | 941 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 248 Mbits/sec   | 941 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 247 Mbits/sec   | 940 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 213 Mbits/sec   | 320 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 222 Mbits/sec   | 898 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 226 Mbits/sec   | 608 Mbits/sec

这配置不扔掉还留着过年啊?
性能太差,不如租HZ
血亏啊这个。。。
早上的没中奖么
大亏,真标配
有加 16个IP吗
242刀/月?
242刀/月?
是r吧?
刀也太可怕了
你这型号应该是SYS-2-SAT-64吧……