嘟嘟社区

[经验] 绿云EPYC10GbpsJP-1跑分(没什么特别的,就是费流量)


本帖最后由 shunglay 于 2021-12-20 16:46 编辑

放了两天,今天重装系统跑了一下,是真的费流量,跑分前已使用流量391.52MB,跑分一次后5.71 GB

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2021-12-03                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Mon Dec 20 03:28:15 EST 2021
  7. Basic System Information:
  8. ———————————
  9. Processor  : AMD EPYC 7502P 32-Core Processor
  10. CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2495.312 MHz
  11. AES-NI     : ✔ Enabled
  12. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  13. RAM        : 2.9 GiB
  14. Swap       : 2.0 GiB
  15. Disk       : 47.2 GiB
  16. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  17. ———————————
  18. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 324.10 MB/s  (81.0k) | 1.62 GB/s    (25.3k)
  21. Write      | 324.96 MB/s  (81.2k) | 1.63 GB/s    (25.5k)
  22. Total      | 649.07 MB/s (162.2k) | 3.25 GB/s    (50.8k)
  23.            |                      |                     
  24. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  25.   ——   | —            —-  | —-           —-
  26. Read       | 1.72 GB/s     (3.3k) | 1.67 GB/s     (1.6k)
  27. Write      | 1.81 GB/s     (3.5k) | 1.79 GB/s     (1.7k)
  28. Total      | 3.54 GB/s     (6.9k) | 3.46 GB/s     (3.3k)
  29. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  30. ———————————
  31. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  32.                 |                           |                 |               
  33. Clouvider       | London, UK (10G)          | 707 Mbits/sec   | 709 Mbits/sec  
  34. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 972 Mbits/sec   | 807 Mbits/sec  
  35. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 649 Mbits/sec   | 692 Mbits/sec  
  36. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 404 Mbits/sec   | 572 Mbits/sec  
  37. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 967 Mbits/sec   | 968 Mbits/sec  
  38. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.32 Gbits/sec  | 1.19 Gbits/sec
  39. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.60 Gbits/sec  | 1.50 Gbits/sec
  40. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 255 Mbits/sec   | 569 Mbits/sec  
  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  42. ———————————
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  44.                 |                           |                 |               
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 741 Mbits/sec   | 725 Mbits/sec  
  46. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 969 Mbits/sec   | 802 Mbits/sec  
  47. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 594 Mbits/sec   | 666 Mbits/sec  
  48. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 374 Mbits/sec   | 581 Mbits/sec  
  49. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.06 Gbits/sec  | 1.03 Gbits/sec
  50. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.25 Gbits/sec  | 1.51 Gbits/sec
  51. Geekbench 5 Benchmark Test:
  52. ———————————
  53. Test            | Value                        
  54.                 |                              
  55. Single Core     | 948                           
  56. Multi Core      | 955                           
  57. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11708534

复制代码

顺便来个东京大盘鸡对比一下吧

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2021-12-03                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Mon Dec 20 03:31:14 EST 2021
  7. Basic System Information:
  8. ———————————
  9. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz
  10. CPU cores  : 1 @ 2599.998 MHz
  11. AES-NI     : ✔ Enabled
  12. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  13. RAM        : 3.9 GiB
  14. Swap       : 4.0 GiB
  15. Disk       : 1003.9 GiB
  16. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  17. ———————————
  18. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 9.35 MB/s     (2.3k) | 135.56 MB/s   (2.1k)
  21. Write      | 9.38 MB/s     (2.3k) | 136.27 MB/s   (2.1k)
  22. Total      | 18.74 MB/s    (4.6k) | 271.84 MB/s   (4.2k)
  23.            |                      |                     
  24. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  25.   ——   | —            —-  | —-           —-
  26. Read       | 520.87 MB/s   (1.0k) | 710.13 MB/s    (693)
  27. Write      | 548.55 MB/s   (1.0k) | 757.43 MB/s    (739)
  28. Total      | 1.06 GB/s     (2.0k) | 1.46 GB/s     (1.4k)
  29. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  30. ———————————
  31. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  32.                 |                           |                 |               
  33. Clouvider       | London, UK (10G)          | 349 Mbits/sec   | 99.7 Mbits/sec
  34. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 379 Mbits/sec   | 79.7 Mbits/sec
  35. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 331 Mbits/sec   | 204 Mbits/sec  
  36. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 442 Mbits/sec   | 420 Mbits/sec  
  37. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 403 Mbits/sec   | 341 Mbits/sec  
  38. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 438 Mbits/sec   | 293 Mbits/sec  
  39. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 437 Mbits/sec   | 319 Mbits/sec  
  40. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 346 Mbits/sec   | 91.3 Mbits/sec
  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  42. ———————————
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  44.                 |                           |                 |               
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 730 Mbits/sec   | 564 Mbits/sec  
  46. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 752 Mbits/sec   | 522 Mbits/sec  
  47. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 599 Mbits/sec   | 589 Mbits/sec  
  48. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 392 Mbits/sec   | 571 Mbits/sec  
  49. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 782 Mbits/sec   | 776 Mbits/sec  
  50. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 832 Mbits/sec   | 821 Mbits/sec  
  51. Geekbench 5 Benchmark Test:
  52. ———————————
  53. Test            | Value                        
  54.                 |                              
  55. Single Core     | 679                           
  56. Multi Core      | 682                           
  57. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11708569

复制代码

跑的多了会被删号

不费油就行
                                                

aa8 发表于 2021-12-20 16:46
跑的多了会被删号

就跑一次,问题不大

才5G流量,很少了。
我有个跑分机子,跑一次要费100G流量
跑一次十分一流量没了
直接买MJJ专属测速机
速度是真的快哦  

——————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    1. 三网测速    2. 取消测速
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
               6. 详细三网测速
  请输入数字选择测速类型: 6
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ FAILED    ↓ 5060.66   50.07   
29071 电信|四川成都    ↑ 792.45    ↓ 4058.99   85.51   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 223.19    ↓ 1089.39   60.41   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 1002.10   ↓ 2959.32   59.29   
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 1401.28   ↓ 5166.50   37.03   
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 1871.33   ↓ 5283.21   35.05   
5317  电信|江苏连云港5G ↑ 1655.93   ↓ 5701.65   35.32   
23844 电信|湖北武汉    ↑ 1109.68   ↓ 4962.22   44.94   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 1030.94   ↓ 3093.71   66.51   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 198.35    ↓ 2424.66   83.47   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.70      ↓ 1691.73   199.83  
24447 联通|上海5G    ↑ 366.80    ↓ 2876.13   161.47  
5505  联通|北京      ↑ 1213.54   ↓ 2741.25   60.39   
27154 联通|天津5G    ↑ 1616.14   ↓ 2603.91   49.70   
13704 联通|江苏南京    ↑ FAILED    ↓ 193.90    35.68   
25637 移动|上海5G    ↑ 1202.52   ↓ 6089.17   61.70   
30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 521.97    ↓ 5477.62   114.84  
25858 移动|北京      ↑ 546.31    ↓ 5040.69   91.07   
17184 移动|天津5G    ↑ 758.38    ↓ 4797.70   73.06   
26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 1475.87   ↓ 1409.12   74.95   
15863 移动|广西南宁    ↑ 779.72    ↓ 5980.36   195.71  
27249 移动|江苏南京5G  ↑ 1218.35   ↓ 2837.77   63.89   
26850 移动|江苏无锡5G  ↑ 1103.79   ↓ 4104.48   71.14   
6715  移动|浙江宁波5G  ↑ 593.08    ↓ 5421.44   95.82   
4647  移动|浙江杭州    ↑ 526.61    ↓ 5915.61   104.20  
16145 移动|甘肃兰州    ↑ 607.78    ↓ 4557.93   114.86  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 695.06    ↓ 902.67    120.46  
17584 移动|重庆      ↑ 830.15    ↓ 2510.09   86.44   
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 609.11    ↓ 307.38    112.01  
26656 移动|黑龙江哈尔滨  ↑ 672.48    ↓ 3420.20   108.94  
——————————————————————————————————————————————————————————
绿云还是少跑测速脚本,之前常有测速脚本流量跑太大被停机的