本帖最后由 hapa 于 2021-12-18 11:54 编辑
原以为是3950x没想到是 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor 1C2G25GNVME500G流量还行10G口25刀/年 IO很惊艳 线路依旧iij
- Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3393.622 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.8 GiB
- Swap : 2.0 GiB
- Disk : 22.6 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 526.22 MB/s (131.5k) | 3.44 GB/s (53.7k)
- Write | 527.61 MB/s (131.9k) | 3.45 GB/s (54.0k)
- Total | 1.05 GB/s (263.4k) | 6.89 GB/s (107.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 3.77 GB/s (7.3k) | 3.97 GB/s (3.8k)
- Write | 3.97 GB/s (7.7k) | 4.24 GB/s (4.1k)
- Total | 7.75 GB/s (15.1k) | 8.22 GB/s (8.0k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 671 Mbits/sec | 713 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 431 Mbits/sec | 681 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | 699 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 976 Mbits/sec | 929 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 567 Mbits/sec | 406 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.52 Gbits/sec | 1.49 Gbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 95.4 Mbits/sec | 615 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 1394
- Multi Core | 1400
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11668554
复制代码
看这IO,现在都在折腾,测速仅供参考。
- ———————————————————————-
- I/O Speed( 1.0GB ) : 395 MB/s
- I/O Speed( 1.0GB ) : 1.2 GB/s
- I/O Speed( 1.0GB ) : 1.3 GB/s
- Average I/O Speed : 985.0 MB/s
- ———————————————————————-
- Node Name Upload Speed Download Speed Latency
- Speedtest.net 6228.74 Mbit/s 7009.05 Mbit/s 13.77 ms
- Fast.com 0.00 Mbit/s 208.3 Mbit/s –
- Nanjing 5G CT 1532.51 Mbit/s 4976.39 Mbit/s 53.66 ms
- Hefei 5G CT 1064.68 Mbit/s 1710.65 Mbit/s 37.06 ms
- Guangzhou 5G CT 1015.73 Mbit/s 2482.81 Mbit/s 51.24 ms
- TianJin 5G CU 961.92 Mbit/s 1661.08 Mbit/s 47.91 ms
- Shanghai 5G CU 421.87 Mbit/s 1659.45 Mbit/s 139.38 ms
- Tianjin 5G CM 827.20 Mbit/s 3300.85 Mbit/s 82.83 ms
- Wuxi 5G CM 1075.16 Mbit/s 5382.14 Mbit/s 117.03 ms
- Nanjing 5G CM 875.01 Mbit/s 2118.49 Mbit/s 59.83 ms
- Hefei 5G CM 868.19 Mbit/s 649.28 Mbit/s 108.01 ms
- ———————————————————————-
- Finished in : 5 min 30 sec
- Timestamp : 2021-12-18 11:24:11 GMT+8
- Results : ./superbench.log
- ———————————————————————-
- Share result:
- · https://www.speedtest.net/result/c/f6fdc75e-f26a-4e2a-a84f-07cdeb597a48
- · https://paste.ubuntu.com/p/x4tjJC7FB5/
- ———————————————————————-
复制代码
75.63 GB of 500 GB Used / 424.37 GB Free 跑的太快了 |