本帖最后由 蓝色的信封 于 2021-12-9 00:03 编辑
- Wed 08 Dec 2021 03:55:57 PM UTC
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz
- CPU cores : 8 @ 1518.471 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 31.4 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 1.8 TiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 777.00 KB/s (194) | 11.39 MB/s (178)
- Write | 815.00 KB/s (203) | 11.96 MB/s (186)
- Total | 1.59 MB/s (397) | 23.36 MB/s (364)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 45.74 MB/s (89) | 62.15 MB/s (60)
- Write | 48.28 MB/s (94) | 66.58 MB/s (65)
- Total | 94.02 MB/s (183) | 128.74 MB/s (125)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 99.2 Mbits/sec | 941 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 99.2 Mbits/sec | 941 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 99.0 Mbits/sec | 940 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 86.9 Mbits/sec | 209 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 96.2 Mbits/sec | 902 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 90.9 Mbits/sec | 828 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 92.4 Mbits/sec | 853 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 88.9 Mbits/sec | 686 Mbits/sec
复制代码
|